Lịch Âm Tháng 4/2021
Tháng 4/2021 dương lịch tương ứng từ 20/2 đến 19/3 âm lịch, năm Tân Sửu. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 2 – 3, năm Tân Sửu
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
12022132242352462572682792810291130121/3132143Hàn Thực1541651761871982092110Giỗ Tổ22112312241325142615271628172918301930/4Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 4/2021 dương lịch tương ứng từ 20/2 đến 19/3 âm lịch, năm Tân Sửu.
- 14 ngày hoàng đạo, 16 ngày hắc đạo
- Tiết Thanh Minh bắt đầu 4/4
- Tiết Cốc Vũ bắt đầu 20/4
celebrationNgày lễ trong tháng
- Tết Hàn Thực14/4
- Giỗ Tổ Hùng Vương21/4 · nghỉ
- Giải phóng miền Nam30/4 · nghỉ
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Năm 1/4 (20/2 âm)8.5/10
- Thứ Hai 26/4 (15/3 âm)8.5/10
- Thứ Tư 7/4 (26/2 âm)8/10
- Thứ Năm 15/4 (4/3 âm)8/10
- Thứ Bảy 24/4 (13/3 âm)8/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 4/2021
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4Thứ Năm | 20/2 | Kỷ Mão | Kiến | Tỉnh | Minh Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 8.5 |
| 2/4Thứ Sáu | 21/2 | Canh Thìn | Trừ | Quỷ | Thiên Hình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 3/4Thứ Bảy | 22/2 | Tân Tỵ | Mãn | Liễu | Chu Tước | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 1.5 |
| 4/4Chủ Nhật | 23/2 | Nhâm Ngọ | Mãn | Tinh | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 2 |
| 5/4Thứ Hai | 24/2 | Quý Mùi | Bình | Trương | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4 |
| 6/4Thứ Ba | 25/2 | Giáp Thân | Định | Dực | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7 |
| 7/4Thứ Tư | 26/2 | Ất Dậu | Chấp | Chẩn | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 8 |
| 8/4Thứ Năm | 27/2 | Bính Tuất | Phá | Giác | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 1 |
| 9/4Thứ Sáu | 28/2 | Đinh Hợi | Nguy | Cang | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5 |
| 10/4Thứ Bảy | 29/2 | Mậu Tý | Thành | Đê | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 11/4Chủ Nhật | 30/2 | Kỷ Sửu | Thu | Phòng | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 12/4Thứ Hai | 1/3 | Canh Dần | Khai | Tâm | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7.5 |
| 13/4Thứ Ba | 2/3 | Tân Mão | Bế | Vĩ | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3 |
| 14/4Thứ Tư · Hàn Thực | 3/3 | Nhâm Thìn | Kiến | Cơ | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 7 |
| 15/4Thứ Năm | 4/3 | Quý Tỵ | Trừ | Đẩu | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 16/4Thứ Sáu | 5/3 | Giáp Ngọ | Mãn | Ngưu | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 2 |
| 17/4Thứ Bảy | 6/3 | Ất Mùi | Bình | Nữ | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 2 |
| 18/4Chủ Nhật | 7/3 | Bính Thân | Định | Hư | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5.5 |
| 19/4Thứ Hai | 8/3 | Đinh Dậu | Chấp | Nguy | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6 |
| 20/4Thứ Ba | 9/3 | Mậu Tuất | Phá | Thất | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 0.5 |
| 21/4Thứ Tư · Giỗ Tổ | 10/3 | Kỷ Hợi | Nguy | Bích | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 7 |
| 22/4Thứ Năm | 11/3 | Canh Tý | Thành | Khuê | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 23/4Thứ Sáu | 12/3 | Tân Sửu | Thu | Lâu | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 24/4Thứ Bảy | 13/3 | Nhâm Dần | Khai | Vị | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 8 |
| 25/4Chủ Nhật | 14/3 | Quý Mão | Bế | Mão | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 0 |
| 26/4Thứ Hai | 15/3 | Giáp Thìn | Kiến | Tất | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 8.5 |
| 27/4Thứ Ba | 16/3 | Ất Tỵ | Trừ | Chủy | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 6 |
| 28/4Thứ Tư | 17/3 | Bính Ngọ | Mãn | Sâm | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 5 |
| 29/4Thứ Năm | 18/3 | Đinh Mùi | Bình | Tỉnh | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 2.5 |
| 30/4Thứ Sáu · 30/4 | 19/3 | Mậu Thân | Định | Quỷ | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7 |
