Lịch Âm Tháng 4/2020
Tháng 4/2020 dương lịch tương ứng từ 9/3 đến 8/4 âm lịch, năm Canh Tý. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 3 – 4, năm Canh Tý
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
19210Giỗ Tổ3114125136147158169171018111912201321142215231624172518261927202821292230231/424225326427528629730830/4Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 4/2020 dương lịch tương ứng từ 9/3 đến 8/4 âm lịch, năm Canh Tý.
- 14 ngày hoàng đạo, 16 ngày hắc đạo
- Tiết Thanh Minh bắt đầu 4/4
- Tiết Cốc Vũ bắt đầu 19/4
celebrationNgày lễ trong tháng
- Giỗ Tổ Hùng Vương2/4 · nghỉ
- Giải phóng miền Nam30/4 · nghỉ
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Tư 8/4 (16/3 âm)8/10
- Chủ Nhật 12/4 (20/3 âm)8/10
- Thứ Sáu 24/4 (2/4 âm)8/10
- Thứ Sáu 17/4 (25/3 âm)7.5/10
- Thứ Bảy 11/4 (19/3 âm)7/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 4/2020
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4Thứ Tư | 9/3 | Giáp Tuất | Nguy | Sâm | Thiên Lao | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 1 |
| 2/4Thứ Năm · Giỗ Tổ | 10/3 | Ất Hợi | Thành | Tỉnh | Huyền Vũ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5.5 |
| 3/4Thứ Sáu | 11/3 | Bính Tý | Thu | Quỷ | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 5.5 |
| 4/4Thứ Bảy | 12/3 | Đinh Sửu | Thu | Liễu | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1.5 |
| 5/4Chủ Nhật | 13/3 | Mậu Dần | Khai | Tinh | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 6 |
| 6/4Thứ Hai | 14/3 | Kỷ Mão | Bế | Trương | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 2 |
| 7/4Thứ Ba | 15/3 | Canh Thìn | Kiến | Dực | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6.5 |
| 8/4Thứ Tư | 16/3 | Tân Tỵ | Trừ | Chẩn | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 9/4Thứ Năm | 17/3 | Nhâm Ngọ | Mãn | Giác | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 5 |
| 10/4Thứ Sáu | 18/3 | Quý Mùi | Bình | Cang | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 0.5 |
| 11/4Thứ Bảy | 19/3 | Giáp Thân | Định | Đê | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7 |
| 12/4Chủ Nhật | 20/3 | Ất Dậu | Chấp | Phòng | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 8 |
| 13/4Thứ Hai | 21/3 | Bính Tuất | Phá | Tâm | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 0.5 |
| 14/4Thứ Ba | 22/3 | Đinh Hợi | Nguy | Vĩ | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5.5 |
| 15/4Thứ Tư | 23/3 | Mậu Tý | Thành | Cơ | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 4.5 |
| 16/4Thứ Năm | 24/3 | Kỷ Sửu | Thu | Đẩu | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 17/4Thứ Sáu | 25/3 | Canh Dần | Khai | Ngưu | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7.5 |
| 18/4Thứ Bảy | 26/3 | Tân Mão | Bế | Nữ | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 1 |
| 19/4Chủ Nhật | 27/3 | Nhâm Thìn | Kiến | Hư | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 5 |
| 20/4Thứ Hai | 28/3 | Quý Tỵ | Trừ | Nguy | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 6 |
| 21/4Thứ Ba | 29/3 | Giáp Ngọ | Mãn | Thất | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 5 |
| 22/4Thứ Tư | 30/3 | Ất Mùi | Bình | Bích | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4 |
| 23/4Thứ Năm | 1/4 | Bính Thân | Định | Khuê | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7 |
| 24/4Thứ Sáu | 2/4 | Đinh Dậu | Chấp | Lâu | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 8 |
| 25/4Thứ Bảy | 3/4 | Mậu Tuất | Phá | Vị | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 1 |
| 26/4Chủ Nhật | 4/4 | Kỷ Hợi | Nguy | Mão | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5 |
| 27/4Thứ Hai | 5/4 | Canh Tý | Thành | Tất | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 4.5 |
| 28/4Thứ Ba | 6/4 | Tân Sửu | Thu | Chủy | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1.5 |
| 29/4Thứ Tư | 7/4 | Nhâm Dần | Khai | Sâm | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 6 |
| 30/4Thứ Năm · 30/4 | 8/4 | Quý Mão | Bế | Tỉnh | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3 |
