Lịch Âm Tháng 3/2021
Tháng 3/2021 dương lịch tương ứng từ 18/1 đến 19/2 âm lịch, năm Tân Sửu. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 1 – 2, năm Tân Sửu
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1182193204215226237248258/3926102711281229131/21421531641751861972082192210231124122513261427152816291730183119Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 3/2021 dương lịch tương ứng từ 18/1 đến 19/2 âm lịch, năm Tân Sửu.
- 15 ngày hoàng đạo, 16 ngày hắc đạo
- Tiết Kinh Trập bắt đầu 5/3
- Tiết Xuân Phân bắt đầu 20/3
celebrationNgày lễ trong tháng
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Tư 3/3 (20/1 âm)9.5/10
- Thứ Tư 24/3 (12/2 âm)9/10
- Thứ Hai 8/3 (25/1 âm)8.5/10
- Thứ Năm 11/3 (28/1 âm)8/10
- Thứ Hai 29/3 (17/2 âm)7.5/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 3/2021
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3Thứ Hai | 18/1 | Mậu Thân | Phá | Tất | Thiên Lao | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 1 |
| 2/3Thứ Ba | 19/1 | Kỷ Dậu | Nguy | Chủy | Huyền Vũ | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 1 |
| 3/3Thứ Tư | 20/1 | Canh Tuất | Thành | Sâm | Tư Mệnh | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 9.5 |
| 4/3Thứ Năm | 21/1 | Tân Hợi | Thu | Tỉnh | Câu Trần | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 5/3Thứ Sáu | 22/1 | Nhâm Tý | Thu | Quỷ | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 4 |
| 6/3Thứ Bảy | 23/1 | Quý Sửu | Khai | Liễu | Câu Trần | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 2.5 |
| 7/3Chủ Nhật | 24/1 | Giáp Dần | Bế | Tinh | Thanh Long | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5 |
| 8/3Thứ Hai · 8/3 | 25/1 | Ất Mão | Kiến | Trương | Minh Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 8.5 |
| 9/3Thứ Ba | 26/1 | Bính Thìn | Trừ | Dực | Thiên Hình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 10/3Thứ Tư | 27/1 | Đinh Tỵ | Mãn | Chẩn | Chu Tước | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 11/3Thứ Năm | 28/1 | Mậu Ngọ | Bình | Giác | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 8 |
| 12/3Thứ Sáu | 29/1 | Kỷ Mùi | Định | Cang | Thiên Đức | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 7 |
| 13/3Thứ Bảy | 1/2 | Canh Thân | Chấp | Đê | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 2 |
| 14/3Chủ Nhật | 2/2 | Tân Dậu | Phá | Phòng | Ngọc Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6.5 |
| 15/3Thứ Hai | 3/2 | Nhâm Tuất | Nguy | Tâm | Thiên Lao | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 0 |
| 16/3Thứ Ba | 4/2 | Quý Hợi | Thành | Vĩ | Huyền Vũ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5.5 |
| 17/3Thứ Tư | 5/2 | Giáp Tý | Thu | Cơ | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 6.5 |
| 18/3Thứ Năm | 6/2 | Ất Sửu | Khai | Đẩu | Câu Trần | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 5.5 |
| 19/3Thứ Sáu | 7/2 | Bính Dần | Bế | Ngưu | Thanh Long | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 3.5 |
| 20/3Thứ Bảy | 8/2 | Đinh Mão | Kiến | Nữ | Minh Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6.5 |
| 21/3Chủ Nhật | 9/2 | Mậu Thìn | Trừ | Hư | Thiên Hình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 22/3Thứ Hai | 10/2 | Kỷ Tỵ | Mãn | Nguy | Chu Tước | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3 |
| 23/3Thứ Ba | 11/2 | Canh Ngọ | Bình | Thất | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 6 |
| 24/3Thứ Tư | 12/2 | Tân Mùi | Định | Bích | Thiên Đức | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 9 |
| 25/3Thứ Năm | 13/2 | Nhâm Thân | Chấp | Khuê | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 0.5 |
| 26/3Thứ Sáu | 14/2 | Quý Dậu | Phá | Lâu | Ngọc Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 5.5 |
| 27/3Thứ Bảy | 15/2 | Giáp Tuất | Nguy | Vị | Thiên Lao | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 3 |
| 28/3Chủ Nhật | 16/2 | Ất Hợi | Thành | Mão | Huyền Vũ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 29/3Thứ Hai | 17/2 | Bính Tý | Thu | Tất | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 7.5 |
| 30/3Thứ Ba | 18/2 | Đinh Sửu | Khai | Chủy | Câu Trần | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 2 |
| 31/3Thứ Tư | 19/2 | Mậu Dần | Bế | Sâm | Thanh Long | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7 |
