Lịch Âm Tháng 4/2022
Tháng 4/2022 dương lịch tương ứng từ 1/3 đến 30/3 âm lịch, năm Nhâm Dần. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 3, năm Nhâm Dần
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
11/32233Hàn Thực4455667788991010Giỗ Tổ1111121213131414151516161717181819192020212122222323242425252626272728282929303030/4Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 4/2022 dương lịch tương ứng từ 1/3 đến 30/3 âm lịch, năm Nhâm Dần.
- 13 ngày hoàng đạo, 17 ngày hắc đạo
- Tiết Thanh Minh bắt đầu 5/4
- Tiết Cốc Vũ bắt đầu 20/4
celebrationNgày lễ trong tháng
- Tết Hàn Thực3/4
- Giỗ Tổ Hùng Vương10/4 · nghỉ
- Giải phóng miền Nam30/4 · nghỉ
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Ba 19/4 (19/3 âm)9.5/10
- Thứ Hai 25/4 (25/3 âm)9/10
- Thứ Năm 7/4 (7/3 âm)8/10
- Chủ Nhật 10/4 (10/3 âm)8/10
- Thứ Tư 13/4 (13/3 âm)7.5/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 4/2022
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4Thứ Sáu | 1/3 | Giáp Thân | Chấp | Quỷ | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 2 |
| 2/4Thứ Bảy | 2/3 | Ất Dậu | Phá | Liễu | Ngọc Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 4.5 |
| 3/4Chủ Nhật · Hàn Thực | 3/3 | Bính Tuất | Nguy | Tinh | Thiên Lao | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 0 |
| 4/4Thứ Hai | 4/3 | Đinh Hợi | Thành | Trương | Huyền Vũ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5.5 |
| 5/4Thứ Ba | 5/3 | Mậu Tý | Thành | Dực | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 2.5 |
| 6/4Thứ Tư | 6/3 | Kỷ Sửu | Thu | Chẩn | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 7/4Thứ Năm | 7/3 | Canh Dần | Khai | Giác | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 8 |
| 8/4Thứ Sáu | 8/3 | Tân Mão | Bế | Cang | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 1 |
| 9/4Thứ Bảy | 9/3 | Nhâm Thìn | Kiến | Đê | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 4.5 |
| 10/4Chủ Nhật · Giỗ Tổ | 10/3 | Quý Tỵ | Trừ | Phòng | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 11/4Thứ Hai | 11/3 | Giáp Ngọ | Mãn | Tâm | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3 |
| 12/4Thứ Ba | 12/3 | Ất Mùi | Bình | Vĩ | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4 |
| 13/4Thứ Tư | 13/3 | Bính Thân | Định | Cơ | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7.5 |
| 14/4Thứ Năm | 14/3 | Đinh Dậu | Chấp | Đẩu | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 7 |
| 15/4Thứ Sáu | 15/3 | Mậu Tuất | Phá | Ngưu | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 0.5 |
| 16/4Thứ Bảy | 16/3 | Kỷ Hợi | Nguy | Nữ | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5 |
| 17/4Chủ Nhật | 17/3 | Canh Tý | Thành | Hư | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 18/4Thứ Hai | 18/3 | Tân Sửu | Thu | Nguy | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 0 |
| 19/4Thứ Ba | 19/3 | Nhâm Dần | Khai | Thất | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 9.5 |
| 20/4Thứ Tư | 20/3 | Quý Mão | Bế | Bích | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3 |
| 21/4Thứ Năm | 21/3 | Giáp Thìn | Kiến | Khuê | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6.5 |
| 22/4Thứ Sáu | 22/3 | Ất Tỵ | Trừ | Lâu | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 6.5 |
| 23/4Thứ Bảy | 23/3 | Bính Ngọ | Mãn | Vị | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 4 |
| 24/4Chủ Nhật | 24/3 | Đinh Mùi | Bình | Mão | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 2 |
| 25/4Thứ Hai | 25/3 | Mậu Thân | Định | Tất | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 9 |
| 26/4Thứ Ba | 26/3 | Kỷ Dậu | Chấp | Chủy | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6 |
| 27/4Thứ Tư | 27/3 | Canh Tuất | Phá | Sâm | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 1 |
| 28/4Thứ Năm | 28/3 | Tân Hợi | Nguy | Tỉnh | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 7 |
| 29/4Thứ Sáu | 29/3 | Nhâm Tý | Thành | Quỷ | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 30/4Thứ Bảy · 30/4 | 30/3 | Quý Sửu | Thu | Liễu | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1.5 |
