Lịch Âm Tháng 2/2022
Tháng 2/2022 dương lịch tương ứng từ 1/1 đến 28/1 âm lịch, năm Nhâm Dần. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 1, năm Nhâm Dần
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
11/1Tết22Mùng 233Mùng 344556677889910101111121213131414Valentine1515Nguyên Tiêu1616171718181919202021212222232324242525262627272828Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 2/2022 dương lịch tương ứng từ 1/1 đến 28/1 âm lịch, năm Nhâm Dần.
- 15 ngày hoàng đạo, 13 ngày hắc đạo
- Tiết Lập Xuân bắt đầu 4/2
- Tiết Vũ Thủy bắt đầu 18/2
celebrationNgày lễ trong tháng
- Tết Nguyên Đán (mùng 1 Tết)1/2 · nghỉ
- Mùng 2 Tết2/2 · nghỉ
- Mùng 3 Tết3/2 · nghỉ
- Lễ Tình nhân (Valentine)14/2
- Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu)15/2
- Ngày Thầy thuốc Việt Nam27/2
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Tư 16/2 (16/1 âm)9.5/10
- Thứ Bảy 26/2 (26/1 âm)9.5/10
- Thứ Hai 28/2 (28/1 âm)9.5/10
- Thứ Năm 3/2 (3/1 âm)8/10
- Thứ Tư 9/2 (9/1 âm)8/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 2/2022
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2Thứ Ba · Tết | 1/1 | Ất Dậu | Thành | Chủy | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3.5 |
| 2/2Thứ Tư · Mùng 2 | 2/1 | Bính Tuất | Thu | Sâm | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 7.5 |
| 3/2Thứ Năm · Mùng 3 | 3/1 | Đinh Hợi | Khai | Tỉnh | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 4/2Thứ Sáu | 4/1 | Mậu Tý | Khai | Quỷ | Thanh Long | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 7.5 |
| 5/2Thứ Bảy | 5/1 | Kỷ Sửu | Bế | Liễu | Minh Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4 |
| 6/2Chủ Nhật | 6/1 | Canh Dần | Kiến | Tinh | Thiên Hình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 2.5 |
| 7/2Thứ Hai | 7/1 | Tân Mão | Trừ | Trương | Chu Tước | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 2.5 |
| 8/2Thứ Ba | 8/1 | Nhâm Thìn | Mãn | Dực | Kim Quỹ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 7 |
| 9/2Thứ Tư | 9/1 | Quý Tỵ | Bình | Chẩn | Thiên Đức | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 10/2Thứ Năm | 10/1 | Giáp Ngọ | Định | Giác | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 5 |
| 11/2Thứ Sáu | 11/1 | Ất Mùi | Chấp | Cang | Ngọc Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 6 |
| 12/2Thứ Bảy | 12/1 | Bính Thân | Phá | Đê | Thiên Lao | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 0.5 |
| 13/2Chủ Nhật | 13/1 | Đinh Dậu | Nguy | Phòng | Huyền Vũ | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 0 |
| 14/2Thứ Hai · Valentine | 14/1 | Mậu Tuất | Thành | Tâm | Tư Mệnh | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6.5 |
| 15/2Thứ Ba · Nguyên Tiêu | 15/1 | Kỷ Hợi | Thu | Vĩ | Câu Trần | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 16/2Thứ Tư | 16/1 | Canh Tý | Khai | Cơ | Thanh Long | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 9.5 |
| 17/2Thứ Năm | 17/1 | Tân Sửu | Bế | Đẩu | Minh Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 7 |
| 18/2Thứ Sáu | 18/1 | Nhâm Dần | Kiến | Ngưu | Thiên Hình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 1 |
| 19/2Thứ Bảy | 19/1 | Quý Mão | Trừ | Nữ | Chu Tước | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 2 |
| 20/2Chủ Nhật | 20/1 | Giáp Thìn | Mãn | Hư | Kim Quỹ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 7 |
| 21/2Thứ Hai | 21/1 | Ất Tỵ | Bình | Nguy | Thiên Đức | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 6 |
| 22/2Thứ Ba | 22/1 | Bính Ngọ | Định | Thất | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 23/2Thứ Tư | 23/1 | Đinh Mùi | Chấp | Bích | Ngọc Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 7 |
| 24/2Thứ Năm | 24/1 | Mậu Thân | Phá | Khuê | Thiên Lao | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 0.5 |
| 25/2Thứ Sáu | 25/1 | Kỷ Dậu | Nguy | Lâu | Huyền Vũ | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3 |
| 26/2Thứ Bảy | 26/1 | Canh Tuất | Thành | Vị | Tư Mệnh | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 9.5 |
| 27/2Chủ Nhật | 27/1 | Tân Hợi | Thu | Mão | Câu Trần | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 0 |
| 28/2Thứ Hai | 28/1 | Nhâm Tý | Khai | Tất | Thanh Long | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 9.5 |
