Lịch Âm Tháng 4/2024
Tháng 4/2024 dương lịch tương ứng từ 23/2 đến 22/3 âm lịch, năm Giáp Thìn. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 2 – 3, năm Giáp Thìn
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
12322432542652762872983091/3102113Hàn Thực1241351461571681791810Giỗ Tổ19112012211322142315241625172618271928202921302230/4Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 4/2024 dương lịch tương ứng từ 23/2 đến 22/3 âm lịch, năm Giáp Thìn.
- 15 ngày hoàng đạo, 15 ngày hắc đạo
- Tiết Thanh Minh bắt đầu 4/4
- Tiết Cốc Vũ bắt đầu 19/4
celebrationNgày lễ trong tháng
- Tết Hàn Thực11/4
- Giỗ Tổ Hùng Vương18/4 · nghỉ
- Giải phóng miền Nam30/4 · nghỉ
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Bảy 20/4 (12/3 âm)9.5/10
- Thứ Tư 10/4 (2/3 âm)8.5/10
- Thứ Hai 1/4 (23/2 âm)8/10
- Thứ Hai 8/4 (30/2 âm)7.5/10
- Thứ Hai 22/4 (14/3 âm)7.5/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 4/2024
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4Thứ Hai | 23/2 | Ất Mùi | Định | Trương | Thiên Đức | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 8 |
| 2/4Thứ Ba | 24/2 | Bính Thân | Chấp | Dực | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 2 |
| 3/4Thứ Tư | 25/2 | Đinh Dậu | Phá | Chẩn | Ngọc Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6.5 |
| 4/4Thứ Năm | 26/2 | Mậu Tuất | Phá | Giác | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2.5 |
| 5/4Thứ Sáu | 27/2 | Kỷ Hợi | Nguy | Cang | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 6/4Thứ Bảy | 28/2 | Canh Tý | Thành | Đê | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 7/4Chủ Nhật | 29/2 | Tân Sửu | Thu | Phòng | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 8/4Thứ Hai | 30/2 | Nhâm Dần | Khai | Tâm | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7.5 |
| 9/4Thứ Ba | 1/3 | Quý Mão | Bế | Vĩ | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3 |
| 10/4Thứ Tư | 2/3 | Giáp Thìn | Kiến | Cơ | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 8.5 |
| 11/4Thứ Năm · Hàn Thực | 3/3 | Ất Tỵ | Trừ | Đẩu | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 6.5 |
| 12/4Thứ Sáu | 4/3 | Bính Ngọ | Mãn | Ngưu | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3 |
| 13/4Thứ Bảy | 5/3 | Đinh Mùi | Bình | Nữ | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1 |
| 14/4Chủ Nhật | 6/3 | Mậu Thân | Định | Hư | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7 |
| 15/4Thứ Hai | 7/3 | Kỷ Dậu | Chấp | Nguy | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 4.5 |
| 16/4Thứ Ba | 8/3 | Canh Tuất | Phá | Thất | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2.5 |
| 17/4Thứ Tư | 9/3 | Tân Hợi | Nguy | Bích | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5 |
| 18/4Thứ Năm · Giỗ Tổ | 10/3 | Nhâm Tý | Thành | Khuê | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 19/4Thứ Sáu | 11/3 | Quý Sửu | Thu | Lâu | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 20/4Thứ Bảy | 12/3 | Giáp Dần | Khai | Vị | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 9.5 |
| 21/4Chủ Nhật | 13/3 | Ất Mão | Bế | Mão | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 0 |
| 22/4Thứ Hai | 14/3 | Bính Thìn | Kiến | Tất | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 7.5 |
| 23/4Thứ Ba | 15/3 | Đinh Tỵ | Trừ | Chủy | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 6 |
| 24/4Thứ Tư | 16/3 | Mậu Ngọ | Mãn | Sâm | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 5 |
| 25/4Thứ Năm | 17/3 | Kỷ Mùi | Bình | Tỉnh | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4 |
| 26/4Thứ Sáu | 18/3 | Canh Thân | Định | Quỷ | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5.5 |
| 27/4Thứ Bảy | 19/3 | Tân Dậu | Chấp | Liễu | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6 |
| 28/4Chủ Nhật | 20/3 | Nhâm Tuất | Phá | Tinh | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 0.5 |
| 29/4Thứ Hai | 21/3 | Quý Hợi | Nguy | Trương | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 7 |
| 30/4Thứ Ba · 30/4 | 22/3 | Giáp Tý | Thành | Dực | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 2 |
