Lịch Âm Tháng 5/2024
Tháng 5/2024 dương lịch tương ứng từ 23/3 đến 24/4 âm lịch, năm Giáp Thìn. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 3 – 4, năm Giáp Thìn
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1231/522432542652762872981/492103114125136147158169171018111912201321142215Phật Đản231624172518261927202821292230233124Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 5/2024 dương lịch tương ứng từ 23/3 đến 24/4 âm lịch, năm Giáp Thìn.
- 16 ngày hoàng đạo, 15 ngày hắc đạo
- Tiết Lập Hạ bắt đầu 5/5
- Tiết Tiểu Mãn bắt đầu 20/5
celebrationNgày lễ trong tháng
- Quốc tế Lao động1/5 · nghỉ
- Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh19/5
- Lễ Phật Đản22/5
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Năm 2/5 (24/3 âm)9.5/10
- Thứ Ba 7/5 (29/3 âm)9/10
- Thứ Bảy 18/5 (11/4 âm)8/10
- Thứ Tư 22/5 (15/4 âm)8/10
- Thứ Hai 13/5 (6/4 âm)7.5/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 5/2024
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5Thứ Tư · 1/5 | 23/3 | Ất Sửu | Thu | Chẩn | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 2.5 |
| 2/5Thứ Năm | 24/3 | Bính Dần | Khai | Giác | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 9.5 |
| 3/5Thứ Sáu | 25/3 | Đinh Mão | Bế | Cang | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 1 |
| 4/5Thứ Bảy | 26/3 | Mậu Thìn | Kiến | Đê | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6.5 |
| 5/5Chủ Nhật | 27/3 | Kỷ Tỵ | Kiến | Phòng | Câu Trần | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3 |
| 6/5Thứ Hai | 28/3 | Canh Ngọ | Trừ | Tâm | Thanh Long | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 6 |
| 7/5Thứ Ba | 29/3 | Tân Mùi | Mãn | Vĩ | Minh Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 9 |
| 8/5Thứ Tư | 1/4 | Nhâm Thân | Bình | Cơ | Thiên Hình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 4 |
| 9/5Thứ Năm | 2/4 | Quý Dậu | Định | Đẩu | Chu Tước | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 5 |
| 10/5Thứ Sáu | 3/4 | Giáp Tuất | Chấp | Ngưu | Kim Quỹ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 4.5 |
| 11/5Thứ Bảy | 4/4 | Ất Hợi | Phá | Nữ | Thiên Đức | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 4.5 |
| 12/5Chủ Nhật | 5/4 | Bính Tý | Nguy | Hư | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 0 |
| 13/5Thứ Hai | 6/4 | Đinh Sửu | Thành | Nguy | Ngọc Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 7.5 |
| 14/5Thứ Ba | 7/4 | Mậu Dần | Thu | Thất | Thiên Lao | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 0 |
| 15/5Thứ Tư | 8/4 | Kỷ Mão | Khai | Bích | Huyền Vũ | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 5.5 |
| 16/5Thứ Năm | 9/4 | Canh Thìn | Bế | Khuê | Tư Mệnh | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 5 |
| 17/5Thứ Sáu | 10/4 | Tân Tỵ | Kiến | Lâu | Câu Trần | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 4.5 |
| 18/5Thứ Bảy | 11/4 | Nhâm Ngọ | Trừ | Vị | Thanh Long | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 8 |
| 19/5Chủ Nhật | 12/4 | Quý Mùi | Mãn | Mão | Minh Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 7 |
| 20/5Thứ Hai | 13/4 | Giáp Thân | Bình | Tất | Thiên Hình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 2.5 |
| 21/5Thứ Ba | 14/4 | Ất Dậu | Định | Chủy | Chu Tước | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 2 |
| 22/5Thứ Tư · Phật Đản | 15/4 | Bính Tuất | Chấp | Sâm | Kim Quỹ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 8 |
| 23/5Thứ Năm | 16/4 | Đinh Hợi | Phá | Tỉnh | Thiên Đức | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 6.5 |
| 24/5Thứ Sáu | 17/4 | Mậu Tý | Nguy | Quỷ | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 1 |
| 25/5Thứ Bảy | 18/4 | Kỷ Sửu | Thành | Liễu | Ngọc Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 6 |
| 26/5Chủ Nhật | 19/4 | Canh Dần | Thu | Tinh | Thiên Lao | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 1.5 |
| 27/5Thứ Hai | 20/4 | Tân Mão | Khai | Trương | Huyền Vũ | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 5.5 |
| 28/5Thứ Ba | 21/4 | Nhâm Thìn | Bế | Dực | Tư Mệnh | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 5 |
| 29/5Thứ Tư | 22/4 | Quý Tỵ | Kiến | Chẩn | Câu Trần | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3 |
| 30/5Thứ Năm | 23/4 | Giáp Ngọ | Trừ | Giác | Thanh Long | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 7 |
| 31/5Thứ Sáu | 24/4 | Ất Mùi | Mãn | Cang | Minh Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 7 |
