Lịch Âm Tháng 3/2024
Tháng 3/2024 dương lịch tương ứng từ 21/1 đến 22/2 âm lịch, năm Giáp Thìn. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 1 – 2, năm Giáp Thìn
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1212223234245256267278288/3929101/21121231341451561671781891910201121122213231424152516261727182819292030213122Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 3/2024 dương lịch tương ứng từ 21/1 đến 22/2 âm lịch, năm Giáp Thìn.
- 15 ngày hoàng đạo, 16 ngày hắc đạo
- Tiết Kinh Trập bắt đầu 5/3
- Tiết Xuân Phân bắt đầu 20/3
celebrationNgày lễ trong tháng
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Năm 28/3 (19/2 âm)8.5/10
- Thứ Ba 19/3 (10/2 âm)8/10
- Thứ Sáu 1/3 (21/1 âm)7.5/10
- Thứ Tư 13/3 (4/2 âm)7.5/10
- Thứ Hai 25/3 (16/2 âm)7.5/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 3/2024
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3Thứ Sáu | 21/1 | Giáp Tý | Khai | Quỷ | Thanh Long | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 7.5 |
| 2/3Thứ Bảy | 22/1 | Ất Sửu | Bế | Liễu | Minh Đường | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 3/3Chủ Nhật | 23/1 | Bính Dần | Kiến | Tinh | Thiên Hình | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 1.5 |
| 4/3Thứ Hai | 24/1 | Đinh Mão | Trừ | Trương | Chu Tước | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 4 |
| 5/3Thứ Ba | 25/1 | Mậu Thìn | Trừ | Dực | Thiên Hình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 6/3Thứ Tư | 26/1 | Kỷ Tỵ | Mãn | Chẩn | Chu Tước | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5 |
| 7/3Thứ Năm | 27/1 | Canh Ngọ | Bình | Giác | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 6.5 |
| 8/3Thứ Sáu · 8/3 | 28/1 | Tân Mùi | Định | Cang | Thiên Đức | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 7 |
| 9/3Thứ Bảy | 29/1 | Nhâm Thân | Chấp | Đê | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 2 |
| 10/3Chủ Nhật | 1/2 | Quý Dậu | Phá | Phòng | Ngọc Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6.5 |
| 11/3Thứ Hai | 2/2 | Giáp Tuất | Nguy | Tâm | Thiên Lao | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 1 |
| 12/3Thứ Ba | 3/2 | Ất Hợi | Thành | Vĩ | Huyền Vũ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 4 |
| 13/3Thứ Tư | 4/2 | Bính Tý | Thu | Cơ | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 7.5 |
| 14/3Thứ Năm | 5/2 | Đinh Sửu | Khai | Đẩu | Câu Trần | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4.5 |
| 15/3Thứ Sáu | 6/2 | Mậu Dần | Bế | Ngưu | Thanh Long | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5 |
| 16/3Thứ Bảy | 7/2 | Kỷ Mão | Kiến | Nữ | Minh Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 5 |
| 17/3Chủ Nhật | 8/2 | Canh Thìn | Trừ | Hư | Thiên Hình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 18/3Thứ Hai | 9/2 | Tân Tỵ | Mãn | Nguy | Chu Tước | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3 |
| 19/3Thứ Ba | 10/2 | Nhâm Ngọ | Bình | Thất | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 8 |
| 20/3Thứ Tư | 11/2 | Quý Mùi | Định | Bích | Thiên Đức | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 7 |
| 21/3Thứ Năm | 12/2 | Giáp Thân | Chấp | Khuê | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 2 |
| 22/3Thứ Sáu | 13/2 | Ất Dậu | Phá | Lâu | Ngọc Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 5 |
| 23/3Thứ Bảy | 14/2 | Bính Tuất | Nguy | Vị | Thiên Lao | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 24/3Chủ Nhật | 15/2 | Đinh Hợi | Thành | Mão | Huyền Vũ | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 25/3Thứ Hai | 16/2 | Mậu Tý | Thu | Tất | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 7.5 |
| 26/3Thứ Ba | 17/2 | Kỷ Sửu | Khai | Chủy | Câu Trần | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 3.5 |
| 27/3Thứ Tư | 18/2 | Canh Dần | Bế | Sâm | Thanh Long | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5.5 |
| 28/3Thứ Năm | 19/2 | Tân Mão | Kiến | Tỉnh | Minh Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 8.5 |
| 29/3Thứ Sáu | 20/2 | Nhâm Thìn | Trừ | Quỷ | Thiên Hình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 30/3Thứ Bảy | 21/2 | Quý Tỵ | Mãn | Liễu | Chu Tước | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 3 |
| 31/3Chủ Nhật | 22/2 | Giáp Ngọ | Bình | Tinh | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 4.5 |
