Lịch Âm Tháng 1/2024
Tháng 1/2024 dương lịch tương ứng từ 20/11 đến 21/12 âm lịch, năm Quý Mão. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 11 – 12, năm Quý Mão
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
120Tết DL2213224235246257268279281029111/12122133144155166177188199201021112212231324142515261627172818291930203121Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 1/2024 dương lịch tương ứng từ 20/11 đến 21/12 âm lịch, năm Quý Mão.
- 16 ngày hoàng đạo, 15 ngày hắc đạo
- Tiết Tiểu Hàn bắt đầu 6/1
- Tiết Đại Hàn bắt đầu 20/1
celebrationNgày lễ trong tháng
- Tết Dương lịch1/1 · nghỉ
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Ba 16/1 (6/12 âm)9/10
- Thứ Năm 18/1 (8/12 âm)9/10
- Thứ Hai 1/1 (20/11 âm)8.5/10
- Thứ Tư 24/1 (14/12 âm)8.5/10
- Thứ Bảy 27/1 (17/12 âm)8/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 1/2024
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1Thứ Hai · Tết DL | 20/11 | Giáp Tý | Kiến | Tất | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 8.5 |
| 2/1Thứ Ba | 21/11 | Ất Sửu | Trừ | Chủy | Thiên Đức | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4 |
| 3/1Thứ Tư | 22/11 | Bính Dần | Mãn | Sâm | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 3.5 |
| 4/1Thứ Năm | 23/11 | Đinh Mão | Bình | Tỉnh | Ngọc Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 7 |
| 5/1Thứ Sáu | 24/11 | Mậu Thìn | Định | Quỷ | Thiên Lao | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 3 |
| 6/1Thứ Bảy | 25/11 | Kỷ Tỵ | Định | Liễu | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 7 |
| 7/1Chủ Nhật | 26/11 | Canh Ngọ | Chấp | Tinh | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 2 |
| 8/1Thứ Hai | 27/11 | Tân Mùi | Phá | Trương | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1 |
| 9/1Thứ Ba | 28/11 | Nhâm Thân | Nguy | Dực | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5 |
| 10/1Thứ Tư | 29/11 | Quý Dậu | Thành | Chẩn | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 5.5 |
| 11/1Thứ Năm | 1/12 | Giáp Tuất | Thu | Giác | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 7.5 |
| 12/1Thứ Sáu | 2/12 | Ất Hợi | Khai | Cang | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 7.5 |
| 13/1Thứ Bảy | 3/12 | Bính Tý | Bế | Đê | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 0 |
| 14/1Chủ Nhật | 4/12 | Đinh Sửu | Kiến | Phòng | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4.5 |
| 15/1Thứ Hai | 5/12 | Mậu Dần | Trừ | Tâm | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5 |
| 16/1Thứ Ba | 6/12 | Kỷ Mão | Mãn | Vĩ | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 9 |
| 17/1Thứ Tư | 7/12 | Canh Thìn | Bình | Cơ | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2.5 |
| 18/1Thứ Năm | 8/12 | Tân Tỵ | Định | Đẩu | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 9 |
| 19/1Thứ Sáu | 9/12 | Nhâm Ngọ | Chấp | Ngưu | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 2 |
| 20/1Thứ Bảy | 10/12 | Quý Mùi | Phá | Nữ | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 0.5 |
| 21/1Chủ Nhật | 11/12 | Giáp Thân | Nguy | Hư | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5 |
| 22/1Thứ Hai | 12/12 | Ất Dậu | Thành | Nguy | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3.5 |
| 23/1Thứ Ba | 13/12 | Bính Tuất | Thu | Thất | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6 |
| 24/1Thứ Tư | 14/12 | Đinh Hợi | Khai | Bích | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8.5 |
| 25/1Thứ Năm | 15/12 | Mậu Tý | Bế | Khuê | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 1 |
| 26/1Thứ Sáu | 16/12 | Kỷ Sửu | Kiến | Lâu | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4.5 |
| 27/1Thứ Bảy | 17/12 | Canh Dần | Trừ | Vị | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 8 |
| 28/1Chủ Nhật | 18/12 | Tân Mão | Mãn | Mão | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 5.5 |
| 29/1Thứ Hai | 19/12 | Nhâm Thìn | Bình | Tất | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 30/1Thứ Ba | 20/12 | Quý Tỵ | Định | Chủy | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 7 |
| 31/1Thứ Tư | 21/12 | Giáp Ngọ | Chấp | Sâm | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 4 |
