Lịch Âm Tháng 4/2025
Tháng 4/2025 dương lịch tương ứng từ 4/3 đến 3/4 âm lịch, năm Ất Tỵ. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 3 – 4, năm Ất Tỵ
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
142536475869710Giỗ Tổ811912101311141215131614171518161917201821192220232124222523262427252826292730281/429230330/4Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 4/2025 dương lịch tương ứng từ 4/3 đến 3/4 âm lịch, năm Ất Tỵ.
- 16 ngày hoàng đạo, 14 ngày hắc đạo
- Tiết Thanh Minh bắt đầu 4/4
- Tiết Cốc Vũ bắt đầu 20/4
celebrationNgày lễ trong tháng
- Giỗ Tổ Hùng Vương7/4 · nghỉ
- Giải phóng miền Nam30/4 · nghỉ
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Tư 9/4 (12/3 âm)9/10
- Thứ Hai 21/4 (24/3 âm)9/10
- Thứ Ba 15/4 (18/3 âm)8/10
- Thứ Sáu 18/4 (21/3 âm)8/10
- Chủ Nhật 27/4 (30/3 âm)7.5/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 4/2025
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4Thứ Ba | 4/3 | Canh Tý | Thu | Dực | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 5.5 |
| 2/4Thứ Tư | 5/3 | Tân Sửu | Khai | Chẩn | Câu Trần | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4.5 |
| 3/4Thứ Năm | 6/3 | Nhâm Dần | Bế | Giác | Thanh Long | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7 |
| 4/4Thứ Sáu | 7/3 | Quý Mão | Bế | Cang | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 0 |
| 5/4Thứ Bảy | 8/3 | Giáp Thìn | Kiến | Đê | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6.5 |
| 6/4Chủ Nhật | 9/3 | Ất Tỵ | Trừ | Phòng | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 6 |
| 7/4Thứ Hai · Giỗ Tổ | 10/3 | Bính Ngọ | Mãn | Tâm | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3 |
| 8/4Thứ Ba | 11/3 | Đinh Mùi | Bình | Vĩ | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4 |
| 9/4Thứ Tư | 12/3 | Mậu Thân | Định | Cơ | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 9 |
| 10/4Thứ Năm | 13/3 | Kỷ Dậu | Chấp | Đẩu | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6.5 |
| 11/4Thứ Sáu | 14/3 | Canh Tuất | Phá | Ngưu | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 0 |
| 12/4Thứ Bảy | 15/3 | Tân Hợi | Nguy | Nữ | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5 |
| 13/4Chủ Nhật | 16/3 | Nhâm Tý | Thành | Hư | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 14/4Thứ Hai | 17/3 | Quý Sửu | Thu | Nguy | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1.5 |
| 15/4Thứ Ba | 18/3 | Giáp Dần | Khai | Thất | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 8 |
| 16/4Thứ Tư | 19/3 | Ất Mão | Bế | Bích | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3 |
| 17/4Thứ Năm | 20/3 | Bính Thìn | Kiến | Khuê | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6.5 |
| 18/4Thứ Sáu | 21/3 | Đinh Tỵ | Trừ | Lâu | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 19/4Thứ Bảy | 22/3 | Mậu Ngọ | Mãn | Vị | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 20/4Chủ Nhật | 23/3 | Kỷ Mùi | Bình | Mão | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1 |
| 21/4Thứ Hai | 24/3 | Canh Thân | Định | Tất | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 9 |
| 22/4Thứ Ba | 25/3 | Tân Dậu | Chấp | Chủy | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6 |
| 23/4Thứ Tư | 26/3 | Nhâm Tuất | Phá | Sâm | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2.5 |
| 24/4Thứ Năm | 27/3 | Quý Hợi | Nguy | Tỉnh | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5.5 |
| 25/4Thứ Sáu | 28/3 | Giáp Tý | Thành | Quỷ | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 26/4Thứ Bảy | 29/3 | Ất Sửu | Thu | Liễu | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1.5 |
| 27/4Chủ Nhật | 30/3 | Bính Dần | Khai | Tinh | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7.5 |
| 28/4Thứ Hai | 1/4 | Đinh Mão | Bế | Trương | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3 |
| 29/4Thứ Ba | 2/4 | Mậu Thìn | Kiến | Dực | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6.5 |
| 30/4Thứ Tư · 30/4 | 3/4 | Kỷ Tỵ | Trừ | Chẩn | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 6.5 |
