Lịch Âm Tháng 4/2028
Tháng 4/2028 dương lịch tương ứng từ 7/3 đến 6/4 âm lịch, năm Mậu Thân. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 3 – 4, năm Mậu Thân
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
172839410Giỗ Tổ511612713814915101611171218131914201521162217231824192520262127222823292430251/426227328429530630/4Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 4/2028 dương lịch tương ứng từ 7/3 đến 6/4 âm lịch, năm Mậu Thân.
- 15 ngày hoàng đạo, 15 ngày hắc đạo
- Tiết Thanh Minh bắt đầu 4/4
- Tiết Cốc Vũ bắt đầu 19/4
celebrationNgày lễ trong tháng
- Giỗ Tổ Hùng Vương4/4 · nghỉ
- Giải phóng miền Nam30/4 · nghỉ
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Ba 11/4 (17/3 âm)9.5/10
- Thứ Tư 5/4 (11/3 âm)9/10
- Thứ Năm 6/4 (12/3 âm)8/10
- Thứ Sáu 14/4 (20/3 âm)8/10
- Thứ Hai 17/4 (23/3 âm)8/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 4/2028
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4Thứ Bảy | 7/3 | Bính Thìn | Trừ | Đê | Thiên Hình | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 0.5 |
| 2/4Chủ Nhật | 8/3 | Đinh Tỵ | Mãn | Phòng | Chu Tước | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 5 |
| 3/4Thứ Hai | 9/3 | Mậu Ngọ | Bình | Tâm | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 4 |
| 4/4Thứ Ba · Giỗ Tổ | 10/3 | Kỷ Mùi | Bình | Vĩ | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 4 |
| 5/4Thứ Tư | 11/3 | Canh Thân | Định | Cơ | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 9 |
| 6/4Thứ Năm | 12/3 | Tân Dậu | Chấp | Đẩu | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 8 |
| 7/4Thứ Sáu | 13/3 | Nhâm Tuất | Phá | Ngưu | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 0 |
| 8/4Thứ Bảy | 14/3 | Quý Hợi | Nguy | Nữ | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 4 |
| 9/4Chủ Nhật | 15/3 | Giáp Tý | Thành | Hư | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 10/4Thứ Hai | 16/3 | Ất Sửu | Thu | Nguy | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1.5 |
| 11/4Thứ Ba | 17/3 | Bính Dần | Khai | Thất | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 9.5 |
| 12/4Thứ Tư | 18/3 | Đinh Mão | Bế | Bích | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 1.5 |
| 13/4Thứ Năm | 19/3 | Mậu Thìn | Kiến | Khuê | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6.5 |
| 14/4Thứ Sáu | 20/3 | Kỷ Tỵ | Trừ | Lâu | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 15/4Thứ Bảy | 21/3 | Canh Ngọ | Mãn | Vị | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 5 |
| 16/4Chủ Nhật | 22/3 | Tân Mùi | Bình | Mão | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 0.5 |
| 17/4Thứ Hai | 23/3 | Nhâm Thân | Định | Tất | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 8 |
| 18/4Thứ Ba | 24/3 | Quý Dậu | Chấp | Chủy | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6 |
| 19/4Thứ Tư | 25/3 | Giáp Tuất | Phá | Sâm | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2.5 |
| 20/4Thứ Năm | 26/3 | Ất Hợi | Nguy | Tỉnh | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 7 |
| 21/4Thứ Sáu | 27/3 | Bính Tý | Thành | Quỷ | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 2 |
| 22/4Thứ Bảy | 28/3 | Đinh Sửu | Thu | Liễu | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 1.5 |
| 23/4Chủ Nhật | 29/3 | Mậu Dần | Khai | Tinh | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7.5 |
| 24/4Thứ Hai | 30/3 | Kỷ Mão | Bế | Trương | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 3 |
| 25/4Thứ Ba | 1/4 | Canh Thìn | Kiến | Dực | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 6.5 |
| 26/4Thứ Tư | 2/4 | Tân Tỵ | Trừ | Chẩn | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 27/4Thứ Năm | 3/4 | Nhâm Ngọ | Mãn | Giác | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3.5 |
| 28/4Thứ Sáu | 4/4 | Quý Mùi | Bình | Cang | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 2 |
| 29/4Thứ Bảy | 5/4 | Giáp Thân | Định | Đê | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 6 |
| 30/4Chủ Nhật · 30/4 | 6/4 | Ất Dậu | Chấp | Phòng | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 8 |
