Lịch Âm Tháng 1/2040
Tháng 1/2040 dương lịch tương ứng từ 18/11 đến 18/12 âm lịch, năm Kỷ Mùi. Xem ngày hoàng đạo, ngày lễ, tiết khí và điểm từng ngày.
Âm lịch: tháng 11 – 12, năm Kỷ Mùi
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
118Tết DL2193204215226237248259261027112812291330141/12152163174185196207218229231024112512261327142815291630173118Hoàng đạoBình thườngHắc đạoAaNgày lễ
infoTổng quan
- Tháng 1/2040 dương lịch tương ứng từ 18/11 đến 18/12 âm lịch, năm Kỷ Mùi.
- 16 ngày hoàng đạo, 15 ngày hắc đạo
- Tiết Tiểu Hàn bắt đầu 6/1
- Tiết Đại Hàn bắt đầu 20/1
celebrationNgày lễ trong tháng
- Tết Dương lịch1/1 · nghỉ
starNgày tốt nhất tháng
- Thứ Năm 12/1 (29/11 âm)9.5/10
- Thứ Ba 24/1 (11/12 âm)9.5/10
- Thứ Sáu 6/1 (23/11 âm)8/10
- Thứ Tư 18/1 (5/12 âm)8/10
- Thứ Tư 11/1 (28/11 âm)7.5/10
table_chartChi tiết từng ngày tháng 1/2040
| Dương | Âm | Ngày | Trực | Sao | Thần sát | Giờ hoàng đạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1Chủ Nhật · Tết DL | 18/11 | Mậu Tý | Kiến | Hư | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 5 |
| 2/1Thứ Hai | 19/11 | Kỷ Sửu | Trừ | Nguy | Thiên Đức | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 6 |
| 3/1Thứ Ba | 20/11 | Canh Dần | Mãn | Thất | Bạch Hổ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5 |
| 4/1Thứ Tư | 21/11 | Tân Mão | Bình | Bích | Ngọc Đường | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 6 |
| 5/1Thứ Năm | 22/11 | Nhâm Thìn | Định | Khuê | Thiên Lao | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 1.5 |
| 6/1Thứ Sáu | 23/11 | Quý Tỵ | Định | Lâu | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 7/1Thứ Bảy | 24/11 | Giáp Ngọ | Chấp | Vị | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 4 |
| 8/1Chủ Nhật | 25/11 | Ất Mùi | Phá | Mão | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 0.5 |
| 9/1Thứ Hai | 26/11 | Bính Thân | Nguy | Tất | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 7 |
| 10/1Thứ Ba | 27/11 | Đinh Dậu | Thành | Chủy | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 2 |
| 11/1Thứ Tư | 28/11 | Mậu Tuất | Thu | Sâm | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 7.5 |
| 12/1Thứ Năm | 29/11 | Kỷ Hợi | Khai | Tỉnh | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 9.5 |
| 13/1Thứ Sáu | 30/11 | Canh Tý | Bế | Quỷ | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 1 |
| 14/1Thứ Bảy | 1/12 | Tân Sửu | Kiến | Liễu | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 2.5 |
| 15/1Chủ Nhật | 2/12 | Nhâm Dần | Trừ | Tinh | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 6 |
| 16/1Thứ Hai | 3/12 | Quý Mão | Mãn | Trương | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 7.5 |
| 17/1Thứ Ba | 4/12 | Giáp Thìn | Bình | Dực | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 18/1Thứ Tư | 5/12 | Ất Tỵ | Định | Chẩn | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 8 |
| 19/1Thứ Năm | 6/12 | Bính Ngọ | Chấp | Giác | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 4 |
| 20/1Thứ Sáu | 7/12 | Đinh Mùi | Phá | Cang | Huyền Vũ | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 0 |
| 21/1Thứ Bảy | 8/12 | Mậu Thân | Nguy | Đê | Tư Mệnh | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5 |
| 22/1Chủ Nhật | 9/12 | Kỷ Dậu | Thành | Phòng | Câu Trần | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 5.5 |
| 23/1Thứ Hai | 10/12 | Canh Tuất | Thu | Tâm | Thanh Long | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 5.5 |
| 24/1Thứ Ba | 11/12 | Tân Hợi | Khai | Vĩ | Minh Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 9.5 |
| 25/1Thứ Tư | 12/12 | Nhâm Tý | Bế | Cơ | Thiên Hình | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 3 |
| 26/1Thứ Năm | 13/12 | Quý Sửu | Kiến | Đẩu | Chu Tước | Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi | 3 |
| 27/1Thứ Sáu | 14/12 | Giáp Dần | Trừ | Ngưu | Kim Quỹ | Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất | 5 |
| 28/1Thứ Bảy | 15/12 | Ất Mão | Mãn | Nữ | Thiên Đức | Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu | 7 |
| 29/1Chủ Nhật | 16/12 | Bính Thìn | Bình | Hư | Bạch Hổ | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi | 2 |
| 30/1Thứ Hai | 17/12 | Đinh Tỵ | Định | Nguy | Ngọc Đường | Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi | 7 |
| 31/1Thứ Ba | 18/12 | Mậu Ngọ | Chấp | Thất | Thiên Lao | Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu | 2.5 |
