Ngày Tốt Khai trương Tháng 1/2027
Tháng 1/2027 có 6 ngày đẹp để khai trương cửa hàng, mở công ty, mở hàng đầu năm. Tốt nhất là Thứ Ba 12/1, Thứ Sáu 8/1, Thứ Tư 20/1.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
12
TBa
Tân Mão · 5/12 âm
Trực Mãn · Sao Vĩ · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
9.5
TỐT NHẤT
8
TSáu
Đinh Hợi · 1/12 âm
Trực Khai · Sao Cang · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9
RẤT TỐT
20
TTư
Kỷ Hợi · 13/12 âm
Trực Khai · Sao Bích · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
8.5
RẤT TỐT
24
Chủ Nhật
Quý Mão · 17/12 âm
Trực Mãn · Sao Mão · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
8.5
RẤT TỐT
6
TTư
Ất Dậu · 29/11 âm
Trực Thành · Sao Chẩn · Câu Trần
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
7
TỐT
14
TNăm
Quý Tỵ · 7/12 âm
Trực Định · Sao Đẩu · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
6.5
TỐT
Điểm khai trương của mọi ngày tháng 1/2027
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 1/1 | 24/11 | Canh Thìn | Định | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Định · Sao Quỷ (sao xấu) | 3 |
| Thứ Bảy 2/1 | 25/11 | Tân Tỵ | Chấp | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Liễu (sao xấu) · Trực Chấp kỵ việc khai trương | 0 |
| Chủ Nhật 3/1 | 26/11 | Nhâm Ngọ | Phá | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Phá · Sao Tinh (sao xấu) · Trực Phá kỵ việc khai trương | 2.5 |
| Thứ Hai 4/1 | 27/11 | Quý Mùi | Nguy | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Nguy · Sao Trương (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Nguy kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 0 |
| Thứ Ba 5/1 | 28/11 | Giáp Thân | Nguy | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Nguy · Sao Dực (sao xấu) · Trực Nguy kỵ việc khai trương | 3 |
| Thứ Tư 6/1 | 29/11 | Ất Dậu | Thành | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Thành · Sao Chẩn (sao tốt) · Trực Thành hợp việc khai trương | 7 |
| Thứ Năm 7/1 | 30/11 | Bính Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Giác (sao tốt) · Trực Thu kỵ việc khai trương | 5.5 |
| Thứ Sáu 8/1 | 1/12 | Đinh Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Cang (sao xấu) · Trực Khai hợp việc khai trương | 9 |
| Thứ Bảy 9/1 | 2/12 | Mậu Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Đê (sao xấu) · Trực Bế kỵ việc khai trương | 0 |
| Chủ Nhật 10/1 | 3/12 | Kỷ Sửu | Kiến | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Phòng (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Kiến hợp việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 3.5 |
| Thứ Hai 11/1 | 4/12 | Canh Dần | Trừ | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Tâm (sao xấu) · Trực Trừ kỵ việc khai trương | 4 |
| Thứ Ba 12/1 | 5/12 | Tân Mão | Mãn | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Mãn · Sao Vĩ (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Mãn hợp việc khai trương | 9.5 |
| Thứ Tư 13/1 | 6/12 | Nhâm Thìn | Bình | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Cơ (sao tốt) | 4 |
| Thứ Năm 14/1 | 7/12 | Quý Tỵ | Định | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Định · Sao Đẩu (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Tam Nương kỵ khai trương | 6.5 |
| Thứ Sáu 15/1 | 8/12 | Giáp Ngọ | Chấp | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Ngưu (sao xấu) · Trực Chấp kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Bảy 16/1 | 9/12 | Ất Mùi | Phá | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Phá · Sao Nữ (sao xấu) · Trực Phá kỵ việc khai trương | 0 |
| Chủ Nhật 17/1 | 10/12 | Bính Thân | Nguy | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Nguy · Sao Hư (sao xấu) · Trực Nguy kỵ việc khai trương | 3 |
| Thứ Hai 18/1 | 11/12 | Đinh Dậu | Thành | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Thành · Sao Nguy (sao xấu) · Trực Thành hợp việc khai trương | 5 |
| Thứ Ba 19/1 | 12/12 | Mậu Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Thất (sao tốt) · Trực Thu kỵ việc khai trương | 5.5 |
| Thứ Tư 20/1 | 13/12 | Kỷ Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Bích (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Khai hợp việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 8.5 |
| Thứ Năm 21/1 | 14/12 | Canh Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Khuê (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Bế kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Sáu 22/1 | 15/12 | Tân Sửu | Kiến | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Lâu (sao tốt) · Trực Kiến hợp việc khai trương | 6 |
| Thứ Bảy 23/1 | 16/12 | Nhâm Dần | Trừ | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Vị (sao tốt) · Trực Trừ kỵ việc khai trương | 6 |
| Chủ Nhật 24/1 | 17/12 | Quý Mão | Mãn | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Mãn · Sao Mão (sao xấu) · Trực Mãn hợp việc khai trương | 8.5 |
| Thứ Hai 25/1 | 18/12 | Giáp Thìn | Bình | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Tất (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Tam Nương kỵ khai trương | 1.5 |
| Thứ Ba 26/1 | 19/12 | Ất Tỵ | Định | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Định · Sao Chủy (sao xấu) · Dương Công Kỵ Nhật · Dương Công Kỵ Nhật kỵ khai trương | 4 |
| Thứ Tư 27/1 | 20/12 | Bính Ngọ | Chấp | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Sâm (sao tốt) · Trực Chấp kỵ việc khai trương | 2 |
| Thứ Năm 28/1 | 21/12 | Đinh Mùi | Phá | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Phá · Sao Tỉnh (sao tốt) · Trực Phá kỵ việc khai trương | 0.5 |
| Thứ Sáu 29/1 | 22/12 | Mậu Thân | Nguy | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Nguy · Sao Quỷ (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Trực Nguy kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 0.5 |
| Thứ Bảy 30/1 | 23/12 | Kỷ Dậu | Thành | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Thành · Sao Liễu (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Thành hợp việc khai trương | 4 |
| Chủ Nhật 31/1 | 24/12 | Canh Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Tinh (sao xấu) · Trực Thu kỵ việc khai trương | 3.5 |
