Ngày Tốt Trị bệnh Tháng 5/2021
Tháng 5/2021 có 8 ngày đẹp để khám chữa bệnh, phẫu thuật, bắt đầu điều trị. Tốt nhất là Thứ Tư 5/5, Thứ Bảy 22/5, Thứ Ba 11/5.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
5
TTư
Quý Sửu · 24/3 âm
Trực Thành · Sao Chẩn · Ngọc Đường
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
9.5
TỐT NHẤT
22
TBảy
Canh Ngọ · 11/4 âm
Trực Trừ · Sao Vị · Thanh Long
Giờ tốt: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu
9.5
RẤT TỐT
11
TBa
Kỷ Mùi · 30/3 âm
Trực Mãn · Sao Vĩ · Minh Đường
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
9
RẤT TỐT
26
TTư
Giáp Tuất · 15/4 âm
Trực Chấp · Sao Sâm · Kim Quỹ
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
8
RẤT TỐT
27
TNăm
Ất Hợi · 16/4 âm
Trực Phá · Sao Tỉnh · Thiên Đức
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
8
RẤT TỐT
10
THai
Mậu Ngọ · 29/3 âm
Trực Trừ · Sao Tâm · Thanh Long
Giờ tốt: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu
7.5
TỐT
17
THai
Ất Sửu · 6/4 âm
Trực Thành · Sao Nguy · Ngọc Đường
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
7.5
TỐT
23
Chủ Nhật
Tân Mùi · 12/4 âm
Trực Mãn · Sao Mão · Minh Đường
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
7
TỐT
Điểm trị bệnh của mọi ngày tháng 5/2021
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 1/5 | 20/3 | Kỷ Dậu | Chấp | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Sao Liễu (sao xấu) | 6 |
| Chủ Nhật 2/5 | 21/3 | Canh Tuất | Phá | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Phá · Sao Tinh (sao xấu) · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 2 |
| Thứ Hai 3/5 | 22/3 | Tân Hợi | Nguy | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Nguy · Sao Trương (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 5.5 |
| Thứ Ba 4/5 | 23/3 | Nhâm Tý | Thành | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Thành · Sao Dực (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 2.5 |
| Thứ Tư 5/5 | 24/3 | Quý Sửu | Thành | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Thành · Sao Chẩn (sao tốt) | 9.5 |
| Thứ Năm 6/5 | 25/3 | Giáp Dần | Thu | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Giác (sao tốt) | 3.5 |
| Thứ Sáu 7/5 | 26/3 | Ất Mão | Khai | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Khai · Sao Cang (sao xấu) | 3.5 |
| Thứ Bảy 8/5 | 27/3 | Bính Thìn | Bế | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Bế · Sao Đê (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 3.5 |
| Chủ Nhật 9/5 | 28/3 | Đinh Tỵ | Kiến | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Phòng (sao tốt) | 4.5 |
| Thứ Hai 10/5 | 29/3 | Mậu Ngọ | Trừ | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Tâm (sao xấu) · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 7.5 |
| Thứ Ba 11/5 | 30/3 | Kỷ Mùi | Mãn | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Mãn · Sao Vĩ (sao tốt) | 9 |
| Thứ Tư 12/5 | 1/4 | Canh Thân | Bình | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Sao Cơ (sao tốt) | 4 |
| Thứ Năm 13/5 | 2/4 | Tân Dậu | Định | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Trực Định · Sao Đẩu (sao tốt) | 5 |
| Thứ Sáu 14/5 | 3/4 | Nhâm Tuất | Chấp | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Ngưu (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 4.5 |
| Thứ Bảy 15/5 | 4/4 | Quý Hợi | Phá | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Phá · Sao Nữ (sao xấu) · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 6 |
| Chủ Nhật 16/5 | 5/4 | Giáp Tý | Nguy | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Nguy · Sao Hư (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 0 |
| Thứ Hai 17/5 | 6/4 | Ất Sửu | Thành | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Thành · Sao Nguy (sao xấu) | 7.5 |
| Thứ Ba 18/5 | 7/4 | Bính Dần | Thu | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Thất (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Dương Công Kỵ Nhật | 0 |
| Thứ Tư 19/5 | 8/4 | Đinh Mão | Khai | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Khai · Sao Bích (sao tốt) | 5.5 |
| Thứ Năm 20/5 | 9/4 | Mậu Thìn | Bế | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Bế · Sao Khuê (sao xấu) | 5 |
| Thứ Sáu 21/5 | 10/4 | Kỷ Tỵ | Kiến | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Lâu (sao tốt) | 4.5 |
| Thứ Bảy 22/5 | 11/4 | Canh Ngọ | Trừ | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Vị (sao tốt) · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 9.5 |
| Chủ Nhật 23/5 | 12/4 | Tân Mùi | Mãn | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Mãn · Sao Mão (sao xấu) | 7 |
| Thứ Hai 24/5 | 13/4 | Nhâm Thân | Bình | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Sao Tất (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 2.5 |
| Thứ Ba 25/5 | 14/4 | Quý Dậu | Định | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Trực Định · Sao Chủy (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 2 |
| Thứ Tư 26/5 | 15/4 | Giáp Tuất | Chấp | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Sâm (sao tốt) | 8 |
| Thứ Năm 27/5 | 16/4 | Ất Hợi | Phá | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Phá · Sao Tỉnh (sao tốt) · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 8 |
| Thứ Sáu 28/5 | 17/4 | Bính Tý | Nguy | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Nguy · Sao Quỷ (sao xấu) | 1 |
| Thứ Bảy 29/5 | 18/4 | Đinh Sửu | Thành | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Thành · Sao Liễu (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 6 |
| Chủ Nhật 30/5 | 19/4 | Mậu Dần | Thu | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Tinh (sao xấu) | 1.5 |
| Thứ Hai 31/5 | 20/4 | Kỷ Mão | Khai | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Khai · Sao Trương (sao tốt) | 5.5 |
