Ngày Tốt Trị bệnh Tháng 10/2052
Tháng 10/2052 có 11 ngày đẹp để khám chữa bệnh, phẫu thuật, bắt đầu điều trị. Tốt nhất là Thứ Tư 23/10, Thứ Tư 2/10, Thứ Năm 3/10.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
23
TTư
Đinh Hợi · 2/9 âm
Trực Trừ · Sao Bích · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9.5
TỐT NHẤT
2
TTư
Bính Dần · 10/8 âm
Trực Chấp · Sao Sâm · Thanh Long
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
8
RẤT TỐT
3
TNăm
Đinh Mão · 11/8 âm
Trực Phá · Sao Tỉnh · Minh Đường
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
8
RẤT TỐT
16
TTư
Canh Thìn · 24/8 âm
Trực Phá · Sao Cơ · Thanh Long
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
8
RẤT TỐT
26
TBảy
Canh Dần · 5/9 âm
Trực Định · Sao Vị · Tư Mệnh
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
8
RẤT TỐT
8
TBa
Nhâm Thân · 16/8 âm
Trực Khai · Sao Dực · Kim Quỹ
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
7.5
TỐT
11
TSáu
Ất Hợi · 19/8 âm
Trực Trừ · Sao Cang · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
7.5
TỐT
20
Chủ Nhật
Giáp Thân · 28/8 âm
Trực Khai · Sao Hư · Kim Quỹ
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
7.5
TỐT
Điểm trị bệnh của mọi ngày tháng 10/2052
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba 1/10 | 9/8 | Ất Sửu | Định | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Định · Sao Chủy (sao xấu) | 3 |
| Thứ Tư 2/10 | 10/8 | Bính Dần | Chấp | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Sâm (sao tốt) | 8 |
| Thứ Năm 3/10 | 11/8 | Đinh Mão | Phá | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Phá · Sao Tỉnh (sao tốt) · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 8 |
| Thứ Sáu 4/10 | 12/8 | Mậu Thìn | Nguy | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Nguy · Sao Quỷ (sao xấu) | 1 |
| Thứ Bảy 5/10 | 13/8 | Kỷ Tỵ | Thành | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Trực Thành · Sao Liễu (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 2 |
| Chủ Nhật 6/10 | 14/8 | Canh Ngọ | Thu | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Tinh (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 4.5 |
| Thứ Hai 7/10 | 15/8 | Tân Mùi | Thu | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Trương (sao tốt) | 3.5 |
| Thứ Ba 8/10 | 16/8 | Nhâm Thân | Khai | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Khai · Sao Dực (sao xấu) | 7.5 |
| Thứ Tư 9/10 | 17/8 | Quý Dậu | Bế | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Bế · Sao Chẩn (sao tốt) | 7 |
| Thứ Năm 10/10 | 18/8 | Giáp Tuất | Kiến | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Giác (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 3 |
| Thứ Sáu 11/10 | 19/8 | Ất Hợi | Trừ | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Cang (sao xấu) · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 7.5 |
| Thứ Bảy 12/10 | 20/8 | Bính Tý | Mãn | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Mãn · Sao Đê (sao xấu) | 3 |
| Chủ Nhật 13/10 | 21/8 | Đinh Sửu | Bình | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Phòng (sao tốt) | 4 |
| Thứ Hai 14/10 | 22/8 | Mậu Dần | Định | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Định · Sao Tâm (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 5.5 |
| Thứ Ba 15/10 | 23/8 | Kỷ Mão | Chấp | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Vĩ (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ | 3 |
| Thứ Tư 16/10 | 24/8 | Canh Thìn | Phá | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Phá · Sao Cơ (sao tốt) · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 8 |
| Thứ Năm 17/10 | 25/8 | Tân Tỵ | Nguy | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Nguy · Sao Đẩu (sao tốt) | 7 |
| Thứ Sáu 18/10 | 26/8 | Nhâm Ngọ | Thành | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Thành · Sao Ngưu (sao xấu) | 3.5 |
| Thứ Bảy 19/10 | 27/8 | Quý Mùi | Thu | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Nữ (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Dương Công Kỵ Nhật | 0 |
| Chủ Nhật 20/10 | 28/8 | Giáp Thân | Khai | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Khai · Sao Hư (sao xấu) | 7.5 |
| Thứ Hai 21/10 | 29/8 | Ất Dậu | Bế | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Bế · Sao Nguy (sao xấu) | 5 |
| Thứ Ba 22/10 | 1/9 | Bính Tuất | Kiến | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Thất (sao tốt) | 4.5 |
| Thứ Tư 23/10 | 2/9 | Đinh Hợi | Trừ | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Bích (sao tốt) · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 9.5 |
| Thứ Năm 24/10 | 3/9 | Mậu Tý | Mãn | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Mãn · Sao Khuê (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 1.5 |
| Thứ Sáu 25/10 | 4/9 | Kỷ Sửu | Bình | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Lâu (sao tốt) | 4 |
| Thứ Bảy 26/10 | 5/9 | Canh Dần | Định | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Định · Sao Vị (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ | 8 |
| Chủ Nhật 27/10 | 6/9 | Tân Mão | Chấp | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Mão (sao xấu) | 2 |
| Thứ Hai 28/10 | 7/9 | Nhâm Thìn | Phá | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Phá · Sao Tất (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 6.5 |
| Thứ Ba 29/10 | 8/9 | Quý Tỵ | Nguy | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Nguy · Sao Chủy (sao xấu) | 5 |
| Thứ Tư 30/10 | 9/9 | Giáp Ngọ | Thành | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Thành · Sao Sâm (sao tốt) | 5.5 |
| Thứ Năm 31/10 | 10/9 | Ất Mùi | Thu | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Tỉnh (sao tốt) | 3.5 |
