Ngày Tốt Trị bệnh Tháng 10/2046
Tháng 10/2046 có 8 ngày đẹp để khám chữa bệnh, phẫu thuật, bắt đầu điều trị. Tốt nhất là Thứ Tư 3/10, Thứ Tư 10/10, Thứ Sáu 5/10.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
3
TTư
Ất Mùi · 4/9 âm
Trực Khai · Sao Bích · Thiên Đức
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
9.5
TỐT NHẤT
10
TTư
Nhâm Dần · 11/9 âm
Trực Định · Sao Sâm · Tư Mệnh
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
9
RẤT TỐT
5
TSáu
Đinh Dậu · 6/9 âm
Trực Kiến · Sao Lâu · Ngọc Đường
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
8.5
RẤT TỐT
31
TTư
Quý Hợi · 3/10 âm
Trực Trừ · Sao Bích · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
8
RẤT TỐT
16
TBa
Mậu Thân · 17/9 âm
Trực Khai · Sao Dực · Kim Quỹ
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
7.5
TỐT
19
TSáu
Tân Hợi · 20/9 âm
Trực Trừ · Sao Cang · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
7.5
TỐT
28
Chủ Nhật
Canh Thân · 29/9 âm
Trực Khai · Sao Hư · Kim Quỹ
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
7.5
TỐT
25
TNăm
Đinh Tỵ · 26/9 âm
Trực Nguy · Sao Đẩu · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
7
TỐT
Điểm trị bệnh của mọi ngày tháng 10/2046
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 1/10 | 2/9 | Quý Tỵ | Thành | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Trực Thành · Sao Nguy (sao xấu) | 3.5 |
| Thứ Ba 2/10 | 3/9 | Giáp Ngọ | Thu | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Thất (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 6 |
| Thứ Tư 3/10 | 4/9 | Ất Mùi | Khai | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Khai · Sao Bích (sao tốt) | 9.5 |
| Thứ Năm 4/10 | 5/9 | Bính Thân | Bế | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Bế · Sao Khuê (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 0 |
| Thứ Sáu 5/10 | 6/9 | Đinh Dậu | Kiến | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Lâu (sao tốt) | 8.5 |
| Thứ Bảy 6/10 | 7/9 | Mậu Tuất | Trừ | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Vị (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 4 |
| Chủ Nhật 7/10 | 8/9 | Kỷ Hợi | Mãn | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Mãn · Sao Mão (sao xấu) | 3 |
| Thứ Hai 8/10 | 9/9 | Canh Tý | Mãn | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Mãn · Sao Tất (sao tốt) | 5 |
| Thứ Ba 9/10 | 10/9 | Tân Sửu | Bình | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Chủy (sao xấu) | 2 |
| Thứ Tư 10/10 | 11/9 | Nhâm Dần | Định | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Định · Sao Sâm (sao tốt) | 9 |
| Thứ Năm 11/10 | 12/9 | Quý Mão | Chấp | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Tỉnh (sao tốt) | 4 |
| Thứ Sáu 12/10 | 13/9 | Giáp Thìn | Phá | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Phá · Sao Quỷ (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 4.5 |
| Thứ Bảy 13/10 | 14/9 | Ất Tỵ | Nguy | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Nguy · Sao Liễu (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 4 |
| Chủ Nhật 14/10 | 15/9 | Bính Ngọ | Thành | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Thành · Sao Tinh (sao xấu) | 3.5 |
| Thứ Hai 15/10 | 16/9 | Đinh Mùi | Thu | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Trương (sao tốt) | 3.5 |
| Thứ Ba 16/10 | 17/9 | Mậu Thân | Khai | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Khai · Sao Dực (sao xấu) | 7.5 |
| Thứ Tư 17/10 | 18/9 | Kỷ Dậu | Bế | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Bế · Sao Chẩn (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 5.5 |
| Thứ Năm 18/10 | 19/9 | Canh Tuất | Kiến | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Giác (sao tốt) | 4.5 |
| Thứ Sáu 19/10 | 20/9 | Tân Hợi | Trừ | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Cang (sao xấu) · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 7.5 |
| Thứ Bảy 20/10 | 21/9 | Nhâm Tý | Mãn | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Mãn · Sao Đê (sao xấu) | 3 |
| Chủ Nhật 21/10 | 22/9 | Quý Sửu | Bình | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Phòng (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 2.5 |
| Thứ Hai 22/10 | 23/9 | Giáp Dần | Định | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Định · Sao Tâm (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 6 |
| Thứ Ba 23/10 | 24/9 | Ất Mão | Chấp | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Vĩ (sao tốt) | 4 |
| Thứ Tư 24/10 | 25/9 | Bính Thìn | Phá | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Phá · Sao Cơ (sao tốt) · Dương Công Kỵ Nhật · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 6 |
| Thứ Năm 25/10 | 26/9 | Đinh Tỵ | Nguy | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Nguy · Sao Đẩu (sao tốt) | 7 |
| Thứ Sáu 26/10 | 27/9 | Mậu Ngọ | Thành | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Thành · Sao Ngưu (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 2 |
| Thứ Bảy 27/10 | 28/9 | Kỷ Mùi | Thu | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Nữ (sao xấu) | 1.5 |
| Chủ Nhật 28/10 | 29/9 | Canh Thân | Khai | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Khai · Sao Hư (sao xấu) | 7.5 |
| Thứ Hai 29/10 | 1/10 | Tân Dậu | Bế | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Bế · Sao Nguy (sao xấu) | 5 |
| Thứ Ba 30/10 | 2/10 | Nhâm Tuất | Kiến | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Thất (sao tốt) | 4.5 |
| Thứ Tư 31/10 | 3/10 | Quý Hợi | Trừ | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Bích (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 8 |
