Ngày Tốt Khai trương Tháng 1/2047
Tháng 1/2047 có 8 ngày đẹp để khai trương cửa hàng, mở công ty, mở hàng đầu năm. Tốt nhất là Thứ Ba 15/1, Thứ Tư 23/1, Thứ Sáu 11/1.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
15
TBa
Kỷ Mão · 20/12 âm
Trực Mãn · Sao Vĩ · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
10
TỐT NHẤT
23
TTư
Đinh Hợi · 28/12 âm
Trực Khai · Sao Bích · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
10
RẤT TỐT
11
TSáu
Ất Hợi · 16/12 âm
Trực Khai · Sao Cang · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9
RẤT TỐT
27
Chủ Nhật
Tân Mão · 2/1 âm
Trực Mãn · Sao Mão · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
8.5
RẤT TỐT
3
TNăm
Đinh Mão · 8/12 âm
Trực Bình · Sao Tỉnh · Ngọc Đường
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
8
RẤT TỐT
5
TBảy
Kỷ Tỵ · 10/12 âm
Trực Định · Sao Liễu · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
7
TỐT
29
TBa
Quý Tỵ · 4/1 âm
Trực Định · Sao Chủy · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
7
TỐT
17
TNăm
Tân Tỵ · 22/12 âm
Trực Định · Sao Đẩu · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
6.5
TỐT
Điểm khai trương của mọi ngày tháng 1/2047
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba 1/1 | 6/12 | Ất Sửu | Trừ | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Sao Chủy (sao xấu) · Trực Trừ kỵ việc khai trương | 4 |
| Thứ Tư 2/1 | 7/12 | Bính Dần | Mãn | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Mãn · Sao Sâm (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Mãn hợp việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 4 |
| Thứ Năm 3/1 | 8/12 | Đinh Mão | Bình | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Tỉnh (sao tốt) | 8 |
| Thứ Sáu 4/1 | 9/12 | Mậu Thìn | Định | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Định · Sao Quỷ (sao xấu) | 3 |
| Thứ Bảy 5/1 | 10/12 | Kỷ Tỵ | Định | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Định · Sao Liễu (sao xấu) | 7 |
| Chủ Nhật 6/1 | 11/12 | Canh Ngọ | Chấp | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Tinh (sao xấu) · Trực Chấp kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Hai 7/1 | 12/12 | Tân Mùi | Phá | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Phá · Sao Trương (sao tốt) · Trực Phá kỵ việc khai trương | 0.5 |
| Thứ Ba 8/1 | 13/12 | Nhâm Thân | Nguy | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Nguy · Sao Dực (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Trực Nguy kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 0.5 |
| Thứ Tư 9/1 | 14/12 | Quý Dậu | Thành | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Thành · Sao Chẩn (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Thành hợp việc khai trương | 6 |
| Thứ Năm 10/1 | 15/12 | Giáp Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Giác (sao tốt) · Trực Thu kỵ việc khai trương | 5.5 |
| Thứ Sáu 11/1 | 16/12 | Ất Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Cang (sao xấu) · Trực Khai hợp việc khai trương | 9 |
| Thứ Bảy 12/1 | 17/12 | Bính Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Đê (sao xấu) · Trực Bế kỵ việc khai trương | 0 |
| Chủ Nhật 13/1 | 18/12 | Đinh Sửu | Kiến | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Phòng (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Kiến hợp việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 3.5 |
| Thứ Hai 14/1 | 19/12 | Mậu Dần | Trừ | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Tâm (sao xấu) · Dương Công Kỵ Nhật · Trực Trừ kỵ việc khai trương · Dương Công Kỵ Nhật kỵ khai trương | 1 |
| Thứ Ba 15/1 | 20/12 | Kỷ Mão | Mãn | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Mãn · Sao Vĩ (sao tốt) · Trực Mãn hợp việc khai trương | 10 |
| Thứ Tư 16/1 | 21/12 | Canh Thìn | Bình | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Cơ (sao tốt) | 4 |
| Thứ Năm 17/1 | 22/12 | Tân Tỵ | Định | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Định · Sao Đẩu (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Tam Nương kỵ khai trương | 6.5 |
| Thứ Sáu 18/1 | 23/12 | Nhâm Ngọ | Chấp | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Ngưu (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Chấp kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Bảy 19/1 | 24/12 | Quý Mùi | Phá | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Phá · Sao Nữ (sao xấu) · Trực Phá kỵ việc khai trương | 0 |
| Chủ Nhật 20/1 | 25/12 | Giáp Thân | Nguy | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Nguy · Sao Hư (sao xấu) · Trực Nguy kỵ việc khai trương | 3 |
| Thứ Hai 21/1 | 26/12 | Ất Dậu | Thành | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Thành · Sao Nguy (sao xấu) · Trực Thành hợp việc khai trương | 5 |
| Thứ Ba 22/1 | 27/12 | Bính Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Thất (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Thu kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 3 |
| Thứ Tư 23/1 | 28/12 | Đinh Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Bích (sao tốt) · Trực Khai hợp việc khai trương | 10 |
| Thứ Năm 24/1 | 29/12 | Mậu Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Khuê (sao xấu) · Trực Bế kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Sáu 25/1 | 30/12 | Kỷ Sửu | Kiến | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Lâu (sao tốt) · Trực Kiến hợp việc khai trương | 6 |
| Thứ Bảy 26/1 | 1/1 | Canh Dần | Trừ | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Vị (sao tốt) · Trực Trừ kỵ việc khai trương | 6 |
| Chủ Nhật 27/1 | 2/1 | Tân Mão | Mãn | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Mãn · Sao Mão (sao xấu) · Trực Mãn hợp việc khai trương | 8.5 |
| Thứ Hai 28/1 | 3/1 | Nhâm Thìn | Bình | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Tất (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Tam Nương kỵ khai trương | 1.5 |
| Thứ Ba 29/1 | 4/1 | Quý Tỵ | Định | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Định · Sao Chủy (sao xấu) | 7 |
| Thứ Tư 30/1 | 5/1 | Giáp Ngọ | Chấp | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Sâm (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Chấp kỵ việc khai trương | 1 |
| Thứ Năm 31/1 | 6/1 | Ất Mùi | Phá | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Phá · Sao Tỉnh (sao tốt) · Trực Phá kỵ việc khai trương | 0.5 |
