Ngày Tốt Động thổ Tháng 1/2025
Tháng 1/2025 có 13 ngày đẹp để động thổ, khởi công xây nhà, đào móng. Tốt nhất là Thứ Năm 30/1, Thứ Hai 6/1, Thứ Sáu 3/1.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
30
TNăm
Kỷ Hợi · 2/1 âm
Trực Khai · Sao Tỉnh · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
10
TỐT NHẤT
6
THai
Ất Hợi · 7/12 âm
Trực Khai · Sao Trương · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9.5
RẤT TỐT
3
TSáu
Nhâm Thân · 4/12 âm
Trực Thành · Sao Quỷ · Thanh Long
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
9
RẤT TỐT
24
TSáu
Quý Tỵ · 25/12 âm
Trực Định · Sao Lâu · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9
RẤT TỐT
9
TNăm
Mậu Dần · 10/12 âm
Trực Trừ · Sao Giác · Kim Quỹ
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
8
RẤT TỐT
22
TTư
Tân Mão · 23/12 âm
Trực Mãn · Sao Bích · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
8
RẤT TỐT
12
Chủ Nhật
Tân Tỵ · 13/12 âm
Trực Định · Sao Phòng · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
7.5
TỐT
10
TSáu
Kỷ Mão · 11/12 âm
Trực Mãn · Sao Cang · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
7
TỐT
Điểm động thổ của mọi ngày tháng 1/2025
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 1/1 | 2/12 | Canh Ngọ | Phá | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Phá · Sao Sâm (sao tốt) | 6.5 |
| Thứ Năm 2/1 | 3/12 | Tân Mùi | Nguy | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Nguy · Sao Tỉnh (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 1.5 |
| Thứ Sáu 3/1 | 4/12 | Nhâm Thân | Thành | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Thành · Sao Quỷ (sao xấu) · Trực Thành hợp việc động thổ | 9 |
| Thứ Bảy 4/1 | 5/12 | Quý Dậu | Thu | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Sao Liễu (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Thu kỵ việc động thổ | 2.5 |
| Chủ Nhật 5/1 | 6/12 | Giáp Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Tinh (sao xấu) · Trực Thu kỵ việc động thổ | 3.5 |
| Thứ Hai 6/1 | 7/12 | Ất Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Trương (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Khai hợp việc động thổ | 9.5 |
| Thứ Ba 7/1 | 8/12 | Bính Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Dực (sao xấu) · Trực Bế kỵ việc động thổ | 0 |
| Thứ Tư 8/1 | 9/12 | Đinh Sửu | Kiến | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Chẩn (sao tốt) · Trực Kiến hợp việc động thổ | 6 |
| Thứ Năm 9/1 | 10/12 | Mậu Dần | Trừ | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Giác (sao tốt) | 8 |
| Thứ Sáu 10/1 | 11/12 | Kỷ Mão | Mãn | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Mãn · Sao Cang (sao xấu) | 7 |
| Thứ Bảy 11/1 | 12/12 | Canh Thìn | Bình | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Đê (sao xấu) | 2 |
| Chủ Nhật 12/1 | 13/12 | Tân Tỵ | Định | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Định · Sao Phòng (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 7.5 |
| Thứ Hai 13/1 | 14/12 | Nhâm Ngọ | Chấp | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Tâm (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 1 |
| Thứ Ba 14/1 | 15/12 | Quý Mùi | Phá | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Phá · Sao Vĩ (sao tốt) | 2.5 |
| Thứ Tư 15/1 | 16/12 | Giáp Thân | Nguy | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Nguy · Sao Cơ (sao tốt) | 7 |
| Thứ Năm 16/1 | 17/12 | Ất Dậu | Thành | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Thành · Sao Đẩu (sao tốt) · Trực Thành hợp việc động thổ | 7 |
| Thứ Sáu 17/1 | 18/12 | Bính Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Ngưu (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Trực Thu kỵ việc động thổ | 2 |
| Thứ Bảy 18/1 | 19/12 | Đinh Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Nữ (sao xấu) · Dương Công Kỵ Nhật · Trực Khai hợp việc động thổ · Dương Công Kỵ Nhật kỵ động thổ | 6 |
| Chủ Nhật 19/1 | 20/12 | Mậu Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Hư (sao xấu) · Trực Bế kỵ việc động thổ | 0 |
| Thứ Hai 20/1 | 21/12 | Kỷ Sửu | Kiến | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Nguy (sao xấu) · Trực Kiến hợp việc động thổ | 4 |
| Thứ Ba 21/1 | 22/12 | Canh Dần | Trừ | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Thất (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 6.5 |
| Thứ Tư 22/1 | 23/12 | Tân Mão | Mãn | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Mãn · Sao Bích (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ | 8 |
| Thứ Năm 23/1 | 24/12 | Nhâm Thìn | Bình | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Khuê (sao xấu) | 2 |
| Thứ Sáu 24/1 | 25/12 | Quý Tỵ | Định | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Định · Sao Lâu (sao tốt) | 9 |
| Thứ Bảy 25/1 | 26/12 | Giáp Ngọ | Chấp | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Vị (sao tốt) | 4 |
| Chủ Nhật 26/1 | 27/12 | Ất Mùi | Phá | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Phá · Sao Mão (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 0 |
| Thứ Hai 27/1 | 28/12 | Bính Thân | Nguy | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Nguy · Sao Tất (sao tốt) | 7 |
| Thứ Ba 28/1 | 29/12 | Đinh Dậu | Thành | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Thành · Sao Chủy (sao xấu) · Trực Thành hợp việc động thổ | 5 |
| Thứ Tư 29/1 | 1/1 | Mậu Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Sâm (sao tốt) · Trực Thu kỵ việc động thổ | 5.5 |
| Thứ Năm 30/1 | 2/1 | Kỷ Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Tỉnh (sao tốt) · Trực Khai hợp việc động thổ | 10 |
| Thứ Sáu 31/1 | 3/1 | Canh Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Quỷ (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Trực Bế kỵ việc động thổ | 0 |
