Ngày Tốt Cầu tài Tháng 5/2020
Tháng 5/2020 có 10 ngày đẹp để cầu tài lộc, đầu tư, mở sổ tiết kiệm, nhập kho. Tốt nhất là Thứ Sáu 22/5, Thứ Năm 28/5, Chủ Nhật 10/5.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
22
TSáu
Ất Sửu · 30/4 âm
Trực Thành · Sao Lâu · Ngọc Đường
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
10
TỐT NHẤT
28
TNăm
Tân Mùi · 6/4 âm
Trực Mãn · Sao Tỉnh · Minh Đường
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
10
RẤT TỐT
10
Chủ Nhật
Quý Sửu · 18/4 âm
Trực Thành · Sao Phòng · Ngọc Đường
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
9.5
RẤT TỐT
16
TBảy
Kỷ Mùi · 24/4 âm
Trực Mãn · Sao Nữ · Minh Đường
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
8.5
RẤT TỐT
7
TNăm
Canh Tuất · 15/4 âm
Trực Chấp · Sao Giác · Kim Quỹ
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
8
RẤT TỐT
13
TTư
Bính Thìn · 21/4 âm
Trực Bế · Sao Cơ · Tư Mệnh
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
7
TỐT
27
TTư
Canh Ngọ · 5/4 âm
Trực Trừ · Sao Sâm · Thanh Long
Giờ tốt: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu
7
TỐT
1
TSáu
Giáp Thìn · 9/4 âm
Trực Kiến · Sao Quỷ · Thanh Long
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
6.5
TỐT
Điểm cầu tài của mọi ngày tháng 5/2020
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 1/5 | 9/4 | Giáp Thìn | Kiến | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Quỷ (sao xấu) | 6.5 |
| Thứ Bảy 2/5 | 10/4 | Ất Tỵ | Trừ | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Sao Liễu (sao xấu) | 6 |
| Chủ Nhật 3/5 | 11/4 | Bính Ngọ | Mãn | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Mãn · Sao Tinh (sao xấu) · Trực Mãn hợp việc cầu tài | 4.5 |
| Thứ Hai 4/5 | 12/4 | Đinh Mùi | Bình | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Trương (sao tốt) | 4 |
| Thứ Ba 5/5 | 13/4 | Mậu Thân | Bình | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Sao Dực (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 0.5 |
| Thứ Tư 6/5 | 14/4 | Kỷ Dậu | Định | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Trực Định · Sao Chẩn (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ | 4 |
| Thứ Năm 7/5 | 15/4 | Canh Tuất | Chấp | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Giác (sao tốt) | 8 |
| Thứ Sáu 8/5 | 16/4 | Tân Hợi | Phá | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Phá · Sao Cang (sao xấu) | 4.5 |
| Thứ Bảy 9/5 | 17/4 | Nhâm Tý | Nguy | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Nguy · Sao Đê (sao xấu) | 1 |
| Chủ Nhật 10/5 | 18/4 | Quý Sửu | Thành | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Thành · Sao Phòng (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Thành hợp việc cầu tài | 9.5 |
| Thứ Hai 11/5 | 19/4 | Giáp Dần | Thu | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Tâm (sao xấu) | 1.5 |
| Thứ Ba 12/5 | 20/4 | Ất Mão | Khai | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Khai · Sao Vĩ (sao tốt) | 5.5 |
| Thứ Tư 13/5 | 21/4 | Bính Thìn | Bế | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Bế · Sao Cơ (sao tốt) | 7 |
| Thứ Năm 14/5 | 22/4 | Đinh Tỵ | Kiến | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Đẩu (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 3 |
| Thứ Sáu 15/5 | 23/4 | Mậu Ngọ | Trừ | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Ngưu (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 5 |
| Thứ Bảy 16/5 | 24/4 | Kỷ Mùi | Mãn | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Mãn · Sao Nữ (sao xấu) · Trực Mãn hợp việc cầu tài | 8.5 |
| Chủ Nhật 17/5 | 25/4 | Canh Thân | Bình | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Sao Hư (sao xấu) | 2 |
| Thứ Hai 18/5 | 26/4 | Tân Dậu | Định | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Trực Định · Sao Nguy (sao xấu) | 3 |
| Thứ Ba 19/5 | 27/4 | Nhâm Tuất | Chấp | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Thất (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 6.5 |
| Thứ Tư 20/5 | 28/4 | Quý Hợi | Phá | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Phá · Sao Bích (sao tốt) | 6.5 |
| Thứ Năm 21/5 | 29/4 | Giáp Tý | Nguy | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Nguy · Sao Khuê (sao xấu) | 1 |
| Thứ Sáu 22/5 | 30/4 | Ất Sửu | Thành | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Thành · Sao Lâu (sao tốt) · Trực Thành hợp việc cầu tài | 10 |
| Thứ Bảy 23/5 | 1/4 | Bính Dần | Thu | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Vị (sao tốt) | 3.5 |
| Chủ Nhật 24/5 | 2/4 | Đinh Mão | Khai | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Khai · Sao Mão (sao xấu) | 3.5 |
| Thứ Hai 25/5 | 3/4 | Mậu Thìn | Bế | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Bế · Sao Tất (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 5.5 |
| Thứ Ba 26/5 | 4/4 | Kỷ Tỵ | Kiến | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Chủy (sao xấu) | 2.5 |
| Thứ Tư 27/5 | 5/4 | Canh Ngọ | Trừ | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Sâm (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ | 7 |
| Thứ Năm 28/5 | 6/4 | Tân Mùi | Mãn | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Mãn · Sao Tỉnh (sao tốt) · Trực Mãn hợp việc cầu tài | 10 |
| Thứ Sáu 29/5 | 7/4 | Nhâm Thân | Bình | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Sao Quỷ (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Dương Công Kỵ Nhật | 0 |
| Thứ Bảy 30/5 | 8/4 | Quý Dậu | Định | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Trực Định · Sao Liễu (sao xấu) | 3 |
| Chủ Nhật 31/5 | 9/4 | Giáp Tuất | Chấp | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Tinh (sao xấu) | 6 |
