So Sánh Ngày Tốt Xấu
Đặt 2 đến 4 ngày cạnh nhau để chọn ngày cưới hỏi, khai trương, động thổ.
| 23/1/2033 Chủ Nhật Tốt nhất | |
|---|---|
| Điểm ngày | 4.5/10 Trung bình |
| Hoàng đạo | Ngày Bình Thường (Thanh Long) |
| Âm lịch | 23/12 |
| Can chi | Giáp Tuất · Sơn Đầu Hỏa |
| Trực | Thu |
| Sao | Tinh (xấu) |
| Ngày kỵ | Ngày Nguyệt Kỵ |
| Ngày lễ | Ông Táo chầu trời |
| Tuổi của bạn | Chưa nhập năm sinh |
| Tuổi xung ngày | Mậu Thìn, Canh Thìn |
| Giờ hoàng đạo | Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi |
| Nên làm | Thu hoạch, Chôn cất, Nhập kho |
| Không nên | Khai trương, Xuất hành, Kết hôn, Động thổ |
| Xuất hành | Hỷ Thần Đông Bắc · Tài Thần Đông Nam |
