Ngày Tốt Trị bệnh Tháng 8/2025
Tháng 8/2025 có 10 ngày đẹp để khám chữa bệnh, phẫu thuật, bắt đầu điều trị. Tốt nhất là Thứ Bảy 9/8, Thứ Năm 21/8, Thứ Tư 27/8.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
9
TBảy
Canh Tuất · 16/6 âm
Trực Mãn · Sao Vị · Tư Mệnh
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
9
TỐT NHẤT
21
TNăm
Nhâm Tuất · 28/6 âm
Trực Mãn · Sao Giác · Tư Mệnh
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
9
RẤT TỐT
27
TTư
Mậu Thìn · 5/7 âm
Trực Thành · Sao Cơ · Kim Quỹ
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
8.5
RẤT TỐT
24
Chủ Nhật
Ất Sửu · 2/7 âm
Trực Chấp · Sao Phòng · Minh Đường
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
8
RẤT TỐT
2
TBảy
Quý Mão · 9/6 âm
Trực Thành · Sao Nữ · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
7.5
TỐT
4
THai
Ất Tỵ · 11/6 âm
Trực Khai · Sao Nguy · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
7.5
TỐT
11
THai
Nhâm Tý · 18/6 âm
Trực Định · Sao Tất · Thanh Long
Giờ tốt: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu
7.5
TỐT
28
TNăm
Kỷ Tỵ · 6/7 âm
Trực Thu · Sao Đẩu · Thiên Đức
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
7.5
TỐT
Điểm trị bệnh của mọi ngày tháng 8/2025
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 1/8 | 8/6 | Nhâm Dần | Nguy | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Nguy · Sao Ngưu (sao xấu) | 5 |
| Thứ Bảy 2/8 | 9/6 | Quý Mão | Thành | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Thành · Sao Nữ (sao xấu) | 7.5 |
| Chủ Nhật 3/8 | 10/6 | Giáp Thìn | Thu | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Hư (sao xấu) | 1.5 |
| Thứ Hai 4/8 | 11/6 | Ất Tỵ | Khai | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Khai · Sao Nguy (sao xấu) | 7.5 |
| Thứ Ba 5/8 | 12/6 | Bính Ngọ | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Bế · Sao Thất (sao tốt) | 3 |
| Thứ Tư 6/8 | 13/6 | Đinh Mùi | Kiến | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Bích (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 3 |
| Thứ Năm 7/8 | 14/6 | Mậu Thân | Kiến | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Khuê (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 1.5 |
| Thứ Sáu 8/8 | 15/6 | Kỷ Dậu | Trừ | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Lâu (sao tốt) · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 5.5 |
| Thứ Bảy 9/8 | 16/6 | Canh Tuất | Mãn | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Mãn · Sao Vị (sao tốt) | 9 |
| Chủ Nhật 10/8 | 17/6 | Tân Hợi | Bình | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Mão (sao xấu) | 2 |
| Thứ Hai 11/8 | 18/6 | Nhâm Tý | Định | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Định · Sao Tất (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 7.5 |
| Thứ Ba 12/8 | 19/6 | Quý Sửu | Chấp | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Sao Chủy (sao xấu) | 6 |
| Thứ Tư 13/8 | 20/6 | Giáp Dần | Phá | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Phá · Sao Sâm (sao tốt) · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 4 |
| Thứ Năm 14/8 | 21/6 | Ất Mão | Nguy | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Trực Nguy · Sao Tỉnh (sao tốt) | 3 |
| Thứ Sáu 15/8 | 22/6 | Bính Thìn | Thành | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Thành · Sao Quỷ (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 6 |
| Thứ Bảy 16/8 | 23/6 | Đinh Tỵ | Thu | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Sao Liễu (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ | 4.5 |
| Chủ Nhật 17/8 | 24/6 | Mậu Ngọ | Khai | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Khai · Sao Tinh (sao xấu) | 3.5 |
| Thứ Hai 18/8 | 25/6 | Kỷ Mùi | Bế | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Bế · Sao Trương (sao tốt) | 7 |
| Thứ Ba 19/8 | 26/6 | Canh Thân | Kiến | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Dực (sao xấu) | 2.5 |
| Thứ Tư 20/8 | 27/6 | Tân Dậu | Trừ | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Chẩn (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 4 |
| Thứ Năm 21/8 | 28/6 | Nhâm Tuất | Mãn | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Mãn · Sao Giác (sao tốt) | 9 |
| Thứ Sáu 22/8 | 29/6 | Quý Hợi | Bình | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Cang (sao xấu) | 2 |
| Thứ Bảy 23/8 | 1/7 | Giáp Tý | Định | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Định · Sao Đê (sao xấu) | 7 |
| Chủ Nhật 24/8 | 2/7 | Ất Sửu | Chấp | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Sao Phòng (sao tốt) | 8 |
| Thứ Hai 25/8 | 3/7 | Bính Dần | Phá | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Phá · Sao Tâm (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 0.5 |
| Thứ Ba 26/8 | 4/7 | Đinh Mão | Nguy | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Trực Nguy · Sao Vĩ (sao tốt) | 3 |
| Thứ Tư 27/8 | 5/7 | Mậu Thìn | Thành | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Thành · Sao Cơ (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ | 8.5 |
| Thứ Năm 28/8 | 6/7 | Kỷ Tỵ | Thu | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Sao Đẩu (sao tốt) | 7.5 |
| Thứ Sáu 29/8 | 7/7 | Canh Ngọ | Khai | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Khai · Sao Ngưu (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 2 |
| Thứ Bảy 30/8 | 8/7 | Tân Mùi | Bế | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Bế · Sao Nữ (sao xấu) · Dương Công Kỵ Nhật | 3 |
| Chủ Nhật 31/8 | 9/7 | Nhâm Thân | Kiến | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Hư (sao xấu) | 2.5 |
