Ngày Tốt Trị bệnh Tháng 10/2019
Tháng 10/2019 có 8 ngày đẹp để khám chữa bệnh, phẫu thuật, bắt đầu điều trị. Tốt nhất là Thứ Hai 14/10, Thứ Năm 17/10, Thứ Ba 29/10.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
14
THai
Giáp Thân · 16/9 âm
Trực Khai · Sao Tất · Kim Quỹ
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
9.5
TỐT NHẤT
17
TNăm
Đinh Hợi · 19/9 âm
Trực Trừ · Sao Tỉnh · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9.5
RẤT TỐT
29
TBa
Kỷ Hợi · 2/10 âm
Trực Trừ · Sao Vĩ · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9.5
RẤT TỐT
8
TBa
Mậu Dần · 10/9 âm
Trực Định · Sao Thất · Tư Mệnh
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
9
RẤT TỐT
1
TBa
Tân Mùi · 3/9 âm
Trực Khai · Sao Vĩ · Thiên Đức
Giờ tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi
8
RẤT TỐT
3
TNăm
Quý Dậu · 5/9 âm
Trực Kiến · Sao Đẩu · Ngọc Đường
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
7.5
TỐT
26
TBảy
Bính Thân · 28/9 âm
Trực Khai · Sao Đê · Kim Quỹ
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
7.5
TỐT
27
Chủ Nhật
Đinh Dậu · 29/9 âm
Trực Bế · Sao Phòng · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
7
TỐT
Điểm trị bệnh của mọi ngày tháng 10/2019
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba 1/10 | 3/9 | Tân Mùi | Khai | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Khai · Sao Vĩ (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 8 |
| Thứ Tư 2/10 | 4/9 | Nhâm Thân | Bế | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Bế · Sao Cơ (sao tốt) | 3 |
| Thứ Năm 3/10 | 5/9 | Quý Dậu | Kiến | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Đẩu (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ | 7.5 |
| Thứ Sáu 4/10 | 6/9 | Giáp Tuất | Trừ | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Ngưu (sao xấu) · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 3.5 |
| Thứ Bảy 5/10 | 7/9 | Ất Hợi | Mãn | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Mãn · Sao Nữ (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 1.5 |
| Chủ Nhật 6/10 | 8/9 | Bính Tý | Bình | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Sao Hư (sao xấu) | 6 |
| Thứ Hai 7/10 | 9/9 | Đinh Sửu | Định | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Định · Sao Nguy (sao xấu) | 3 |
| Thứ Ba 8/10 | 10/9 | Mậu Dần | Định | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Định · Sao Thất (sao tốt) | 9 |
| Thứ Tư 9/10 | 11/9 | Kỷ Mão | Chấp | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Bích (sao tốt) | 4 |
| Thứ Năm 10/10 | 12/9 | Canh Thìn | Phá | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Phá · Sao Khuê (sao xấu) · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 6 |
| Thứ Sáu 11/10 | 13/9 | Tân Tỵ | Nguy | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Nguy · Sao Lâu (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 5.5 |
| Thứ Bảy 12/10 | 14/9 | Nhâm Ngọ | Thành | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Thành · Sao Vị (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ | 4.5 |
| Chủ Nhật 13/10 | 15/9 | Quý Mùi | Thu | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Mão (sao xấu) | 1.5 |
| Thứ Hai 14/10 | 16/9 | Giáp Thân | Khai | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Khai · Sao Tất (sao tốt) | 9.5 |
| Thứ Ba 15/10 | 17/9 | Ất Dậu | Bế | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Bế · Sao Chủy (sao xấu) | 5 |
| Thứ Tư 16/10 | 18/9 | Bính Tuất | Kiến | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Sâm (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 3 |
| Thứ Năm 17/10 | 19/9 | Đinh Hợi | Trừ | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Tỉnh (sao tốt) · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 9.5 |
| Thứ Sáu 18/10 | 20/9 | Mậu Tý | Mãn | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Mãn · Sao Quỷ (sao xấu) | 3 |
| Thứ Bảy 19/10 | 21/9 | Kỷ Sửu | Bình | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Liễu (sao xấu) | 2 |
| Chủ Nhật 20/10 | 22/9 | Canh Dần | Định | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Định · Sao Tinh (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 5.5 |
| Thứ Hai 21/10 | 23/9 | Tân Mão | Chấp | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Trương (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ | 3 |
| Thứ Ba 22/10 | 24/9 | Nhâm Thìn | Phá | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Phá · Sao Dực (sao xấu) · Trực Phá hợp việc trị bệnh | 6 |
| Thứ Tư 23/10 | 25/9 | Quý Tỵ | Nguy | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Nguy · Sao Chẩn (sao tốt) · Dương Công Kỵ Nhật | 5 |
| Thứ Năm 24/10 | 26/9 | Giáp Ngọ | Thành | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Thành · Sao Giác (sao tốt) | 5.5 |
| Thứ Sáu 25/10 | 27/9 | Ất Mùi | Thu | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Cang (sao xấu) · Ngày Tam Nương | 0 |
| Thứ Bảy 26/10 | 28/9 | Bính Thân | Khai | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Khai · Sao Đê (sao xấu) | 7.5 |
| Chủ Nhật 27/10 | 29/9 | Đinh Dậu | Bế | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Bế · Sao Phòng (sao tốt) | 7 |
| Thứ Hai 28/10 | 1/10 | Mậu Tuất | Kiến | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Tâm (sao xấu) | 2.5 |
| Thứ Ba 29/10 | 2/10 | Kỷ Hợi | Trừ | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Vĩ (sao tốt) · Trực Trừ hợp việc trị bệnh | 9.5 |
| Thứ Tư 30/10 | 3/10 | Canh Tý | Mãn | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Mãn · Sao Cơ (sao tốt) · Ngày Tam Nương | 3.5 |
| Thứ Năm 31/10 | 4/10 | Tân Sửu | Bình | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Sao Đẩu (sao tốt) | 4 |
