Ngày Tốt Khai trương Tháng 2/2020
Tháng 2/2020 có 7 ngày đẹp để khai trương cửa hàng, mở công ty, mở hàng đầu năm. Tốt nhất là Thứ Năm 13/2, Thứ Tư 19/2, Chủ Nhật 2/2.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
13
TNăm
Bính Tuất · 20/1 âm
Trực Thành · Sao Giác · Tư Mệnh
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
10
TỐT NHẤT
19
TTư
Nhâm Thìn · 26/1 âm
Trực Mãn · Sao Cơ · Kim Quỹ
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
10
RẤT TỐT
2
Chủ Nhật
Ất Hợi · 9/1 âm
Trực Khai · Sao Mão · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9
RẤT TỐT
25
TBa
Mậu Tuất · 3/2 âm
Trực Thành · Sao Thất · Tư Mệnh
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
8.5
RẤT TỐT
27
TNăm
Canh Tý · 5/2 âm
Trực Khai · Sao Khuê · Thanh Long
Giờ tốt: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu
8
RẤT TỐT
7
TSáu
Canh Thìn · 14/1 âm
Trực Mãn · Sao Quỷ · Kim Quỹ
Giờ tốt: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi
7.5
TỐT
15
TBảy
Mậu Tý · 22/1 âm
Trực Khai · Sao Đê · Thanh Long
Giờ tốt: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu
6.5
TỐT
Điểm khai trương của mọi ngày tháng 2/2020
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 1/2 | 8/1 | Giáp Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Vị (sao tốt) · Trực Thu kỵ việc khai trương | 5.5 |
| Chủ Nhật 2/2 | 9/1 | Ất Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Mão (sao xấu) · Trực Khai hợp việc khai trương | 9 |
| Thứ Hai 3/2 | 10/1 | Bính Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Tất (sao tốt) · Trực Bế kỵ việc khai trương | 1 |
| Thứ Ba 4/2 | 11/1 | Đinh Sửu | Bế | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Bế · Sao Chủy (sao xấu) · Trực Bế kỵ việc khai trương | 3 |
| Thứ Tư 5/2 | 12/1 | Mậu Dần | Kiến | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Sao Sâm (sao tốt) · Trực Kiến hợp việc khai trương | 6 |
| Thứ Năm 6/2 | 13/1 | Kỷ Mão | Trừ | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Tỉnh (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Dương Công Kỵ Nhật · Trực Trừ kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương · Dương Công Kỵ Nhật kỵ khai trương | 0 |
| Thứ Sáu 7/2 | 14/1 | Canh Thìn | Mãn | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Mãn · Sao Quỷ (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Mãn hợp việc khai trương | 7.5 |
| Thứ Bảy 8/2 | 15/1 | Tân Tỵ | Bình | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Sao Liễu (sao xấu) | 6 |
| Chủ Nhật 9/2 | 16/1 | Nhâm Ngọ | Định | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Định · Sao Tinh (sao xấu) | 3 |
| Thứ Hai 10/2 | 17/1 | Quý Mùi | Chấp | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Trương (sao tốt) · Trực Chấp kỵ việc khai trương | 6 |
| Thứ Ba 11/2 | 18/1 | Giáp Thân | Phá | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Phá · Sao Dực (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Trực Phá kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 0 |
| Thứ Tư 12/2 | 19/1 | Ất Dậu | Nguy | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Nguy · Sao Chẩn (sao tốt) · Trực Nguy kỵ việc khai trương | 1 |
| Thứ Năm 13/2 | 20/1 | Bính Tuất | Thành | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Thành · Sao Giác (sao tốt) · Trực Thành hợp việc khai trương | 10 |
| Thứ Sáu 14/2 | 21/1 | Đinh Hợi | Thu | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Cang (sao xấu) · Trực Thu kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Bảy 15/2 | 22/1 | Mậu Tý | Khai | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Khai · Sao Đê (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Trực Khai hợp việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 6.5 |
| Chủ Nhật 16/2 | 23/1 | Kỷ Sửu | Bế | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Bế · Sao Phòng (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Bế kỵ việc khai trương | 4 |
| Thứ Hai 17/2 | 24/1 | Canh Dần | Kiến | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Sao Tâm (sao xấu) · Trực Kiến hợp việc khai trương | 4 |
| Thứ Ba 18/2 | 25/1 | Tân Mão | Trừ | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Vĩ (sao tốt) · Trực Trừ kỵ việc khai trương | 2 |
| Thứ Tư 19/2 | 26/1 | Nhâm Thìn | Mãn | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Trực Mãn · Sao Cơ (sao tốt) · Trực Mãn hợp việc khai trương | 10 |
| Thứ Năm 20/2 | 27/1 | Quý Tỵ | Bình | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Sao Đẩu (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Tam Nương kỵ khai trương | 5.5 |
| Thứ Sáu 21/2 | 28/1 | Giáp Ngọ | Định | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Trực Định · Sao Ngưu (sao xấu) | 3 |
| Thứ Bảy 22/2 | 29/1 | Ất Mùi | Chấp | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Sao Nữ (sao xấu) · Trực Chấp kỵ việc khai trương | 4 |
| Chủ Nhật 23/2 | 1/2 | Bính Thân | Phá | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Trực Phá · Sao Hư (sao xấu) · Trực Phá kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Hai 24/2 | 2/2 | Đinh Dậu | Nguy | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Nguy · Sao Nguy (sao xấu) · Trực Nguy kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Ba 25/2 | 3/2 | Mậu Tuất | Thành | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Thành · Sao Thất (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Thành hợp việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 8.5 |
| Thứ Tư 26/2 | 4/2 | Kỷ Hợi | Thu | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Sao Bích (sao tốt) · Trực Thu kỵ việc khai trương | 1.5 |
| Thứ Năm 27/2 | 5/2 | Canh Tý | Khai | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Khai · Sao Khuê (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Khai hợp việc khai trương | 8 |
| Thứ Sáu 28/2 | 6/2 | Tân Sửu | Bế | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Bế · Sao Lâu (sao tốt) · Trực Bế kỵ việc khai trương | 5 |
| Thứ Bảy 29/2 | 7/2 | Nhâm Dần | Kiến | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Sao Vị (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Kiến hợp việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 3.5 |
