Ngày Tốt Khai trương Tháng 1/2023
Tháng 1/2023 có 10 ngày đẹp để khai trương cửa hàng, mở công ty, mở hàng đầu năm. Tốt nhất là Thứ Hai 2/1, Thứ Năm 5/1, Thứ Ba 17/1.
Nhập năm sinh để loại ngày xung tuổi.
2
THai
Canh Thân · 11/12 âm
Trực Thành · Sao Tất · Thanh Long
Giờ tốt: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất
10
TỐT NHẤT
5
TNăm
Quý Hợi · 14/12 âm
Trực Khai · Sao Tỉnh · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
10
RẤT TỐT
17
TBa
Ất Hợi · 26/12 âm
Trực Khai · Sao Vĩ · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
10
RẤT TỐT
11
TTư
Kỷ Tỵ · 20/12 âm
Trực Định · Sao Chẩn · Ngọc Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9
RẤT TỐT
29
Chủ Nhật
Đinh Hợi · 8/1 âm
Trực Khai · Sao Mão · Minh Đường
Giờ tốt: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi
9
RẤT TỐT
21
TBảy
Kỷ Mão · 30/12 âm
Trực Mãn · Sao Nữ · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
8.5
RẤT TỐT
9
THai
Đinh Mão · 18/12 âm
Trực Mãn · Sao Trương · Thiên Đức
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
8
RẤT TỐT
15
Chủ Nhật
Quý Dậu · 24/12 âm
Trực Thành · Sao Phòng · Câu Trần
Giờ tốt: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu
7
TỐT
Điểm khai trương của mọi ngày tháng 1/2023
| Ngày | Âm lịch | Can chi | Trực | Đánh giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật 1/1 | 10/12 | Kỷ Mùi | Nguy | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Nguy · Sao Mão (sao xấu) · Trực Nguy kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Hai 2/1 | 11/12 | Canh Thân | Thành | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Trực Thành · Sao Tất (sao tốt) · Trực Thành hợp việc khai trương | 10 |
| Thứ Ba 3/1 | 12/12 | Tân Dậu | Thu | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Sao Chủy (sao xấu) · Trực Thu kỵ việc khai trương | 3.5 |
| Thứ Tư 4/1 | 13/12 | Nhâm Tuất | Khai | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Khai · Sao Sâm (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Khai hợp việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 4.5 |
| Thứ Năm 5/1 | 14/12 | Quý Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Tỉnh (sao tốt) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Khai hợp việc khai trương | 10 |
| Thứ Sáu 6/1 | 15/12 | Giáp Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Quỷ (sao xấu) · Trực Bế kỵ việc khai trương | 0 |
| Thứ Bảy 7/1 | 16/12 | Ất Sửu | Kiến | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Liễu (sao xấu) · Trực Kiến hợp việc khai trương | 4 |
| Chủ Nhật 8/1 | 17/12 | Bính Dần | Trừ | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Tinh (sao xấu) · Trực Trừ kỵ việc khai trương | 4 |
| Thứ Hai 9/1 | 18/12 | Đinh Mão | Mãn | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Mãn · Sao Trương (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Mãn hợp việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 8 |
| Thứ Ba 10/1 | 19/12 | Mậu Thìn | Bình | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Dực (sao xấu) · Dương Công Kỵ Nhật · Dương Công Kỵ Nhật kỵ khai trương | 0 |
| Thứ Tư 11/1 | 20/12 | Kỷ Tỵ | Định | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Định · Sao Chẩn (sao tốt) | 9 |
| Thứ Năm 12/1 | 21/12 | Canh Ngọ | Chấp | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Giác (sao tốt) · Trực Chấp kỵ việc khai trương | 2 |
| Thứ Sáu 13/1 | 22/12 | Tân Mùi | Phá | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Phá · Sao Cang (sao xấu) · Ngày Tam Nương · Trực Phá kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 0 |
| Thứ Bảy 14/1 | 23/12 | Nhâm Thân | Nguy | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Nguy · Sao Đê (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Nguy kỵ việc khai trương | 2 |
| Chủ Nhật 15/1 | 24/12 | Quý Dậu | Thành | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Thành · Sao Phòng (sao tốt) · Trực Thành hợp việc khai trương | 7 |
| Thứ Hai 16/1 | 25/12 | Giáp Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Tâm (sao xấu) · Trực Thu kỵ việc khai trương | 3.5 |
| Thứ Ba 17/1 | 26/12 | Ất Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Vĩ (sao tốt) · Trực Khai hợp việc khai trương | 10 |
| Thứ Tư 18/1 | 27/12 | Bính Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Cơ (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Bế kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 0 |
| Thứ Năm 19/1 | 28/12 | Đinh Sửu | Kiến | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Đẩu (sao tốt) · Trực Kiến hợp việc khai trương | 6 |
| Thứ Sáu 20/1 | 29/12 | Mậu Dần | Trừ | Ngày hoàng đạo (Kim Quỹ) · Sao Ngưu (sao xấu) · Trực Trừ kỵ việc khai trương | 4 |
| Thứ Bảy 21/1 | 30/12 | Kỷ Mão | Mãn | Ngày hoàng đạo (Thiên Đức) · Trực Mãn · Sao Nữ (sao xấu) · Trực Mãn hợp việc khai trương | 8.5 |
| Chủ Nhật 22/1 | 1/1 | Canh Thìn | Bình | Ngày hắc đạo (Bạch Hổ) · Sao Hư (sao xấu) | 2 |
| Thứ Hai 23/1 | 2/1 | Tân Tỵ | Định | Ngày hoàng đạo (Ngọc Đường) · Trực Định · Sao Nguy (sao xấu) | 7 |
| Thứ Ba 24/1 | 3/1 | Nhâm Ngọ | Chấp | Ngày hắc đạo (Thiên Lao) · Sao Thất (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Chấp kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 0 |
| Thứ Tư 25/1 | 4/1 | Quý Mùi | Phá | Ngày hắc đạo (Huyền Vũ) · Trực Phá · Sao Bích (sao tốt) · Trực Phá kỵ việc khai trương | 0.5 |
| Thứ Năm 26/1 | 5/1 | Giáp Thân | Nguy | Ngày hoàng đạo (Tư Mệnh) · Trực Nguy · Sao Khuê (sao xấu) · Ngày Nguyệt Kỵ · Trực Nguy kỵ việc khai trương | 2 |
| Thứ Sáu 27/1 | 6/1 | Ất Dậu | Thành | Ngày hắc đạo (Câu Trần) · Trực Thành · Sao Lâu (sao tốt) · Trực Thành hợp việc khai trương | 7 |
| Thứ Bảy 28/1 | 7/1 | Bính Tuất | Thu | Ngày hoàng đạo (Thanh Long) · Sao Vị (sao tốt) · Ngày Tam Nương · Trực Thu kỵ việc khai trương · Tam Nương kỵ khai trương | 3 |
| Chủ Nhật 29/1 | 8/1 | Đinh Hợi | Khai | Ngày hoàng đạo (Minh Đường) · Trực Khai · Sao Mão (sao xấu) · Trực Khai hợp việc khai trương | 9 |
| Thứ Hai 30/1 | 9/1 | Mậu Tý | Bế | Ngày hắc đạo (Thiên Hình) · Trực Bế · Sao Tất (sao tốt) · Trực Bế kỵ việc khai trương | 1 |
| Thứ Ba 31/1 | 10/1 | Kỷ Sửu | Kiến | Ngày hắc đạo (Chu Tước) · Sao Chủy (sao xấu) · Trực Kiến hợp việc khai trương | 4 |
